Ellington Financial Inc. 即將公佈業績的日期
Ellington Financial Inc.暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 艾靈頓金融公司在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.24 | 1.24 | USD |
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.35 | 1.38 | 1.38 | USD |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 1.36 | 1.36 | USD |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.19 | 1.32 | 1.32 | USD |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 1.27 | 1.27 | USD |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.67 | 0.67 | USD |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.89 | 0.89 | USD |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 1.08 | 1.08 | USD |
| 2023-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.49 | 0.49 | USD |
| 2023-03-31 | 0.58 | 0.58 | -0.57 | -0.60 | USD |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.37 | -1.43 | -1.43 | USD |
| 2022-09-30 | -0.55 | -0.55 | -1.26 | -1.27 | USD |
| 2022-06-30 | -1.08 | -1.08 | -0.36 | -0.36 | USD |
| 2022-03-31 | -0.19 | -0.17 | 1.48 | 1.49 | USD |
| 2021-12-31 | 0.61 | 0.61 | 2.56 | 2.58 | USD |
| 2021-09-30 | 0.41 | 0.41 | 3.40 | 3.40 | USD |
| 2021-06-30 | 0.75 | 0.75 | 4.11 | 4.11 | USD |
| 2021-03-31 | 0.86 | 0.86 | 4.21 | 4.21 | USD |
| 2020-12-31 | 1.44 | 1.44 | 0.40 | 0.39 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。