Bendigo and Adelaide Bank Limited - Preferred Stock 即將公佈業績的日期
Bendigo and Adelaide Bank Limited - Preferred Stock暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 本迪戈和阿德萊德銀行有限公司 - 優先股在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.19 | -0.15 | -0.15 | AUD |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.19 | -0.16 | -0.16 | AUD |
| 2025-06-30 | -0.28 | -0.29 | -0.17 | -0.17 | AUD |
| 2025-03-31 | -0.28 | -0.29 | 0.34 | 0.33 | AUD |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.85 | 0.79 | AUD |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.91 | 0.83 | AUD |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.21 | 0.96 | 0.87 | AUD |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.21 | 0.95 | 0.86 | AUD |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.22 | 0.94 | 0.84 | AUD |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.22 | 0.91 | 0.82 | AUD |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.88 | 0.79 | AUD |
| 2023-03-31 | 0.22 | 0.20 | 0.81 | 0.73 | AUD |
| 2022-12-31 | 0.22 | 0.20 | 0.74 | 0.66 | AUD |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.20 | 0.81 | 0.72 | AUD |
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.13 | 0.88 | 0.78 | AUD |
| 2022-03-31 | 0.15 | 0.13 | 0.99 | 0.87 | AUD |
| 2021-12-31 | 0.29 | 0.25 | 1.10 | 0.96 | AUD |
| 2021-09-30 | 0.29 | 0.25 | 1.04 | 0.89 | AUD |
| 2021-06-30 | 0.26 | 0.22 | 0.98 | 0.83 | AUD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。