Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 即將公佈業績的日期
Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)暫無沒業績公佈安排。
| 日期 | 收入預估 | 每股盈餘預估 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 暫無公告安排。 | |||
盈利記錄
此卡片顯示了 奧馳亞集團 - 存託憑證(普通股)在GAAP下的歷史盈利情況。
| 報告期結束日 | GAAP 基本每股盈利 (季度) |
GAAP 攤薄每股盈利 (季度) |
GAAP 基本每股盈利 (TTM) |
GAAP 攤薄每股盈利 (TTM) |
貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.67 | 4.12 | 4.12 | USD |
| 2025-09-30 | 1.41 | 1.41 | 5.24 | 5.25 | USD |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.41 | 5.18 | 5.17 | USD |
| 2025-03-31 | 0.64 | 0.63 | 5.99 | 5.98 | USD |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.79 | 6.54 | 6.54 | USD |
| 2024-09-30 | 1.34 | 1.34 | 5.91 | 5.91 | USD |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.21 | 5.78 | 5.78 | USD |
| 2024-03-31 | 1.21 | -- | 4.78 | 4.78 | USD |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.17 | 4.57 | -- | USD |
| 2023-09-30 | 1.22 | 1.22 | 4.90 | 4.90 | USD |
| 2023-06-30 | 1.19 | -- | 3.80 | 3.80 | USD |
| 2023-03-31 | 1.00 | -- | 3.11 | 3.11 | USD |
| 2022-12-31 | 1.50 | 1.50 | 3.19 | -- | USD |
| 2022-09-30 | 0.12 | -- | 2.58 | 2.58 | USD |
| 2022-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.95 | 0.95 | USD |
| 2022-03-31 | 1.08 | -- | 1.63 | 1.64 | USD |
| 2021-12-31 | 0.88 | 0.89 | 1.34 | -- | USD |
| 2021-09-30 | -1.48 | -1.48 | 1.49 | 1.50 | USD |
| 2021-06-30 | 1.16 | 1.16 | 2.44 | 2.45 | USD |
盈利差異
暫無數據。
業績公佈前後的價格漂移
此表格顯示了該公司歷史上業績公告前後的價格漂移情況。