股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 2024-12-18 | 2025-01-21 | 2025-01-28 | 0.27 | USD | Monthly |
| 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 1.93 | USD | Other/Unknown |
| 2024-12-30 | 2023-12-15 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.18 | USD | Monthly |
| 2024-11-18 | 2023-12-15 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 0.28 | USD | Monthly |
| 2024-10-21 | 2023-12-15 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 0.28 | USD | Monthly |
| 2024-09-23 | 2023-12-15 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 0.27 | USD | Monthly |
| 2024-08-19 | 2023-12-15 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 0.27 | USD | Monthly |
| 2024-07-22 | 2023-12-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 0.27 | USD | Monthly |
| 2024-06-24 | 2023-12-15 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 0.20 | USD | Monthly |
| 2024-05-21 | 2023-12-15 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | 0.23 | USD | Monthly |
| 2024-04-23 | 2023-12-15 | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 0.25 | USD | Monthly |
| 2024-03-19 | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 0.22 | USD | Monthly |
| 2024-02-21 | 2023-12-15 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 0.25 | USD | Monthly |
| 2024-01-23 | 2023-12-15 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.31 | USD | Other/Unknown |
| 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.31 | USD | Other/Unknown |
| 2023-12-29 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.00 | USD | Other/Unknown |
| 2023-11-21 | 2023-02-27 | 2023-11-20 | 2023-11-29 | 0.23 | USD | Monthly |
| 2023-10-24 | 2023-02-27 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 0.25 | USD | Monthly |
| 2023-09-19 | 2023-02-27 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-08-22 | 2023-02-27 | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-07-25 | 2023-02-27 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-06-21 | 2023-02-27 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 0.27 | USD | Monthly |
| 2023-05-23 | 2023-02-27 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-04-25 | 2023-02-27 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 0.26 | USD | Monthly |
| 2023-03-21 | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 2023-03-28 | 0.25 | USD | Monthly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 2 |
| 2024-12-30 | 3 |
| 2024-11-18 | 12 |
| 2024-10-21 | 14 |
| 2024-09-23 | 15 |
| 2024-08-19 | 21 |
| 2024-07-22 | 2 |
| 2024-06-24 | 5 |
| 2024-05-20 | 2 |
| 2024-04-22 | 2 |
| 2024-03-18 | 3 |
| 2024-02-20 | 4 |
| 2024-01-22 | 4 |
| 2023-12-28 | 14 |
| 2023-11-20 | 14 |
| 2023-10-23 | 9 |
| 2023-09-18 | 21 |
| 2023-08-21 | 2 |
| 2023-07-24 | 5 |
| 2023-06-20 | 9 |
| 2023-05-22 | 5 |
| 2023-04-24 | 6 |