股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2025-06-13 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-07-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-04-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2024-12-13 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-10-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2023-12-15 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2023-09-15 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2023-06-15 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-07-03 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2023-03-15 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-04-03 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2022-12-15 | 2022-12-02 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 2022-10-03 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2022-06-15 | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2022-03-15 | 2022-03-02 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 0.29 | USD | Quarterly |
| 2021-12-15 | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2021-09-15 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 2021-10-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2021-06-15 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 2021-07-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2021-03-15 | 2021-03-02 | 2021-03-12 | 2021-04-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2020-12-15 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 2020-10-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2020-06-15 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2020-07-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2020-03-13 | 2020-03-03 | 2020-03-12 | 2020-04-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2019-12-13 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2019-09-13 | 2019-09-03 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2019-06-14 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-07-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2019-03-15 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 0.30 | USD | Quarterly |
| 2018-12-14 | 2018-12-03 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2018-09-14 | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2018-06-15 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 2018-07-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2018-03-15 | 2018-03-02 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2017-12-15 | 2017-12-02 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 0.28 | USD | Quarterly |
| 2017-09-15 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2017-10-02 | 0.28 | USD | Quarterly |
| 2017-06-15 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-07-03 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2017-03-15 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2016-12-15 | 2016-12-02 | 2016-12-13 | 2016-12-30 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2016-09-15 | 2016-09-02 | 2016-09-13 | 2016-10-03 | 0.26 | USD | Quarterly |
| 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-06-13 | 2016-07-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2016-03-15 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 2016-04-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2015-12-15 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2015-09-15 | 2015-09-01 | 2015-09-11 | 2015-10-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2015-06-15 | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 2015-07-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
| 2015-03-13 | 2015-01-02 | 2015-03-11 | 2015-04-01 | 0.27 | USD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2025-12-15 | 7 |
| 2025-09-15 | 6 |
| 2025-06-13 | 11 |
| 2025-03-14 | 2 |
| 2024-12-13 | 24 |
| 2024-09-13 | 3 |
| 2024-06-14 | 11 |
| 2024-03-14 | 10 |
| 2023-12-14 | 11 |
| 2023-09-14 | 56 |
| 2023-06-14 | 30 |