股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 40.00 | USD | Other/Unknown |
| 2025-02-21 | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-03-01 | 2.75 | USD | Quarterly |
| 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-12-01 | 4.00 | USD | Other/Unknown |
| 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-12-01 | 2.25 | USD | Quarterly |
| 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-12-01 | 6.25 | USD | Quarterly |
| 2024-08-16 | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 2.25 | USD | Quarterly |
| 2024-05-16 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-06-01 | 2.25 | USD | Quarterly |
| 2024-02-23 | 2024-02-14 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2.25 | USD | Quarterly |
| 2023-11-24 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 2.00 | USD | Quarterly |
| 2023-11-24 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | 3.75 | USD | Other/Unknown |
| 2023-08-16 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 2023-09-01 | 2.00 | USD | Quarterly |
| 2023-05-16 | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 2.00 | USD | Quarterly |
| 2023-02-23 | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2.00 | USD | Quarterly |
| 2022-11-25 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-12-01 | 1.85 | USD | Quarterly |
| 2022-11-25 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-12-01 | 3.60 | USD | Other/Unknown |
| 2022-08-16 | 2022-08-09 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 1.85 | USD | Quarterly |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 1.85 | USD | Quarterly |
| 2022-02-24 | 2022-02-14 | 2022-02-23 | 2022-03-01 | 1.85 | USD | Quarterly |
| 2021-11-23 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-12-01 | 5.25 | USD | Quarterly |
| 2021-08-13 | 2021-07-30 | 2021-08-12 | 2021-09-01 | 1.75 | USD | Quarterly |
| 2021-05-14 | 2021-04-30 | 2021-05-13 | 2021-06-01 | 1.75 | USD | Quarterly |
| 2021-02-23 | 2021-02-10 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 1.75 | USD | Quarterly |
| 2020-11-24 | 2020-11-10 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 1.65 | USD | Quarterly |
| 2020-11-24 | 2023-11-14 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 3.50 | USD | Other/Unknown |
| 2020-08-14 | 2020-07-31 | 2020-08-13 | 2020-09-01 | 1.65 | USD | Quarterly |
| 2020-05-19 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 1.65 | USD | Quarterly |
| 2020-02-24 | 2020-02-12 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 1.65 | USD | Quarterly |
| 2019-11-25 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2.50 | USD | Other/Unknown |
| 2019-11-25 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 1.50 | USD | Quarterly |
| 2019-08-15 | 2019-07-29 | 2019-08-14 | 2019-09-03 | 1.50 | USD | Quarterly |
| 2019-05-16 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 1.50 | USD | Quarterly |
| 2019-02-25 | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 2019-03-01 | 1.50 | USD | Quarterly |
| 2018-11-26 | 2018-11-14 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 1.25 | USD | Quarterly |
| 2018-11-26 | 2018-11-14 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 2.00 | USD | Other/Unknown |
| 2018-08-15 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | 2018-09-04 | 1.25 | USD | Quarterly |
| 2018-05-16 | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2018-06-01 | 1.25 | USD | Quarterly |
| 2018-02-26 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 1.25 | USD | Quarterly |
| 2017-11-20 | 2017-11-08 | 2017-11-17 | 2017-12-01 | 1.80 | USD | Other/Unknown |
| 2017-08-15 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 0.90 | USD | Quarterly |
| 2017-05-16 | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 0.90 | USD | Quarterly |
| 2017-02-21 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | 2017-03-01 | 0.90 | USD | Quarterly |
| 2016-11-21 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2017-01-04 | 3.50 | USD | Other/Unknown |
| 2016-11-21 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2016-12-01 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2016-08-15 | 2016-02-10 | 2016-08-11 | 2016-09-01 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2016-05-16 | 2016-05-05 | 2016-05-12 | 2016-06-01 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2016-02-22 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-03-01 | 0.68 | USD | Quarterly |
| 2015-11-23 | 2015-02-11 | 2015-11-19 | 2015-12-01 | 0.66 | USD | Quarterly |
| 2015-08-14 | 2015-08-03 | 2015-08-12 | 2015-09-01 | 0.66 | USD | Quarterly |
| 2015-05-15 | 2015-02-11 | 2015-05-13 | 2015-06-01 | 0.66 | USD | Quarterly |
| 2015-02-23 | 2015-02-11 | 2015-02-19 | 2015-03-02 | 0.66 | USD | Quarterly |
| 2014-11-25 | 2014-11-12 | 2014-11-21 | 2014-12-01 | 0.64 | USD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2024-02-22 | 2 |