股息收益率
23,853分之17,196
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。 IN:ASIANPAINT / Asian Paints Limited的股息率為1.10%
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-10-03 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 4.50 | INR | Semi-Annually |
| 2025-06-10 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 20.55 | INR | Semi-Annually |
| 2024-11-19 | 2024-09-13 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 4.25 | INR | Semi-Annually |
| 2024-06-11 | 2024-05-09 | 2024-06-11 | 2024-06-27 | 28.15 | INR | Semi-Annually |
| 2023-11-03 | 2023-09-15 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 5.15 | INR | Semi-Annually |
| 2023-06-09 | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 21.25 | INR | Semi-Annually |
| 2022-11-01 | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 4.40 | INR | Semi-Annually |
| 2022-06-10 | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 15.50 | INR | Semi-Annually |
| 2021-10-29 | 2021-10-02 | 2021-10-28 | 2021-11-10 | 3.65 | INR | Semi-Annually |
| 2021-06-11 | 2021-05-12 | 2021-06-10 | 2021-07-02 | 14.50 | INR | Semi-Annually |
| 2020-10-30 | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 3.35 | INR | Semi-Annually |
| 2020-07-24 | 2020-06-23 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 1.50 | INR | Trimesterly |
| 2020-03-04 | 2020-02-19 | 2020-03-03 | 2020-03-06 | 7.15 | INR | Trimesterly |
| 2019-10-31 | 2019-10-07 | 2019-10-30 | 2019-11-02 | 3.35 | INR | Trimesterly |
| 2019-06-14 | 2019-05-09 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 7.65 | INR | Semi-Annually |
| 2018-10-30 | 2018-10-04 | 2018-10-29 | 2018-11-01 | 2.85 | INR | Semi-Annually |
| 2018-06-15 | 2018-05-10 | 2018-06-14 | 2018-07-26 | 6.05 | INR | Semi-Annually |
| 2017-11-01 | 2017-09-29 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2.65 | INR | Semi-Annually |
| 2017-06-16 | 2017-05-11 | 2017-06-15 | 2017-07-27 | 2.00 | INR | Other/Unknown |
| 2017-06-16 | 2017-05-11 | 2017-06-15 | 2017-07-27 | 5.65 | INR | Semi-Annually |
| 2016-11-02 | 2016-10-04 | 2016-11-01 | 2016-11-24 | 2.65 | INR | Semi-Annually |
| 2016-06-17 | 2016-05-11 | 2016-06-16 | 2016-07-28 | 5.30 | INR | Semi-Annually |
| 2015-10-29 | 2015-10-01 | 2015-10-28 | 2015-11-22 | 2.20 | INR | Semi-Annually |
| 2015-06-25 | 2015-05-18 | 2015-06-24 | 2015-08-03 | 4.30 | INR | Semi-Annually |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 2 |
| 2025-06-10 | 3 |
| 2023-11-03 | 2 |
| 2023-06-09 | 3 |