股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。 GB:0MGU / Rémy Cointreau SA的股息率為393.39%
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 2025-06-04 | 2025-07-28 | 2025-10-01 | 0.50 | EUR | Other/Unknown |
| 2025-07-29 | 2025-06-04 | 2025-07-28 | 2025-10-01 | 1.00 | EUR | Annually |
| 2024-07-25 | 2024-06-06 | 2024-07-24 | 2024-10-01 | 2.00 | EUR | Annually |
| 2023-09-29 | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 1.00 | EUR | Other/Unknown |
| 2023-09-29 | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 2.00 | EUR | Annually |
| 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-07-27 | 2022-10-03 | 1.85 | EUR | Annually |
| 2022-07-28 | 2022-06-02 | 2022-07-27 | 2022-10-03 | 1.00 | EUR | Other/Unknown |
| 2021-09-30 | 2021-06-03 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 1.85 | EUR | Annually |
| 2020-07-29 | 2020-04-16 | 2020-07-28 | 2020-10-01 | 1.00 | EUR | Annually |
| 2019-09-13 | 2019-06-06 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 1.00 | EUR | Other/Unknown |
| 2019-09-13 | 2019-06-06 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 1.65 | EUR | Annually |
| 2018-07-30 | 2018-06-07 | 2018-07-31 | 2018-09-17 | 1.65 | EUR | Annually |
| 2017-07-31 | 2017-06-08 | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 1.65 | EUR | Annually |
| 2016-08-01 | 2016-07-04 | 2016-08-02 | 2016-10-03 | 1.60 | EUR | Annually |
| 2015-08-04 | 2015-06-17 | 2015-08-05 | 2015-10-01 | 1.53 | EUR | Annually |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2024-07-24 | 2 |
| 2023-09-28 | 2 |