股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。 GB:0HST / The Campbell's Company的股息率為914.85%
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026-02-25 | 2026-04-02 | 2026-05-04 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2026-01-08 | 2025-11-18 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2025-10-02 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2025-07-03 | 2025-05-13 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2025-04-03 | 2025-02-26 | 2025-04-03 | 2025-04-28 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2025-01-02 | 2024-12-03 | 2025-01-02 | 2025-01-27 | 0.39 | USD | Quarterly |
| 2024-10-03 | 2024-09-18 | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2024-07-03 | 2024-05-13 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2024-04-04 | 2024-02-28 | 2024-04-03 | 2024-04-29 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2024-01-04 | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 2024-01-29 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-10-05 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-07-06 | 2023-05-23 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-04-06 | 2023-03-02 | 2023-04-05 | 2023-05-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2023-01-05 | 2022-12-01 | 2023-01-04 | 2023-01-30 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2022-10-06 | 2022-09-21 | 2022-10-05 | 2022-10-31 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2022-07-07 | 2022-05-24 | 2022-07-06 | 2022-08-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2022-04-07 | 2022-03-02 | 2022-04-06 | 2022-05-02 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2022-01-06 | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-31 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2021-10-07 | 2021-09-23 | 2021-10-06 | 2021-11-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2021-07-14 | 2021-05-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2021-04-08 | 2021-03-04 | 2021-04-07 | 2021-05-03 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2021-01-09 | 2020-12-09 | 2021-01-07 | 2021-02-01 | 0.37 | USD | Quarterly |
| 2020-10-08 | 2020-09-23 | 2020-10-07 | 2020-11-02 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2020-07-15 | 2020-06-24 | 2020-07-14 | 2020-08-03 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2020-04-09 | 2020-03-25 | 2020-04-08 | 2020-04-27 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2020-01-08 | 2019-11-21 | 2020-01-07 | 2020-01-27 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2019-10-10 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2019-07-12 | 2019-06-26 | 2019-07-11 | 2019-07-29 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2019-04-11 | 2019-03-27 | 2019-04-10 | 2019-04-29 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2019-01-09 | 2018-11-29 | 2019-01-08 | 2019-01-28 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2018-10-12 | 2018-09-26 | 2018-10-11 | 2018-10-29 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2018-07-13 | 2018-06-27 | 2018-07-12 | 2018-07-30 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2018-04-11 | 2018-03-22 | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2018-01-10 | 2017-11-16 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2017-10-13 | 2017-09-27 | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2017-07-13 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2017-04-12 | 2017-03-22 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2017-01-11 | 2016-11-17 | 2017-01-09 | 2017-01-30 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2016-10-12 | 2016-09-01 | 2016-10-07 | 2016-10-31 | 0.35 | USD | Quarterly |
| 2016-07-11 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-08-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2016-04-11 | 2016-03-23 | 2016-04-07 | 2016-05-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2016-01-11 | 2015-11-19 | 2016-01-07 | 2016-02-01 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2015-10-14 | 2015-09-28 | 2015-10-09 | 2015-11-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2015-07-13 | 2015-06-25 | 2015-07-09 | 2015-08-03 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2015-04-13 | 2015-03-25 | 2015-04-09 | 2015-05-04 | 0.31 | USD | Quarterly |
| 2015-01-12 | 2014-11-19 | 2015-01-08 | 2015-02-02 | 0.31 | USD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2026-01-08 | 2 |
| 2025-10-02 | 2 |
| 2025-07-03 | 13 |
| 2025-04-03 | 2 |
| 2025-01-02 | 2 |
| 2024-10-03 | 6 |
| 2024-07-03 | 4 |
| 2024-04-03 | 14 |
| 2024-01-03 | 20 |
| 2023-10-04 | 2 |
| 2023-07-05 | 14 |