股息收益率
股息率是指最新的年度股息除以每股股價的比例。數值越高代表表現越好。 CA:BNS / The Bank of Nova Scotia的股息率為4.14%
更新頻率:每日
股息增長
股息增長
(1年)
股息增長
(2年)
股息增長
(3年)
此圖表顯示了過去三年每股股息的變動情况。
更新頻率:每季度或每半年,取決於呈報頻率
歷史股息
此圖表顯示了股息宣告和分派的歷史數據。
| 股權登記日 | 宣告日期 | 除淨日 | 分派日期 | 每股股息 | 貨幣 | 分派 頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-02-24 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 1.10 | CAD | Quarterly |
| 2026-01-06 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | 2026-01-28 | 1.10 | CAD | Quarterly |
| 2025-10-07 | 2024-12-03 | 2025-10-07 | 2025-10-29 | 1.10 | CAD | Quarterly |
| 2025-07-02 | 2024-12-03 | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 1.10 | CAD | Quarterly |
| 2025-04-01 | 2024-12-03 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2025-01-07 | 2024-12-03 | 2025-01-07 | 2025-01-29 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2024-10-02 | 2024-08-27 | 2024-10-02 | 2024-10-29 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2024-07-03 | 2024-05-28 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2024-04-02 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 2024-04-26 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2024-01-03 | 2023-11-28 | 2024-01-02 | 2024-01-29 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2023-10-03 | 2023-08-29 | 2023-09-29 | 2023-10-27 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2023-07-05 | 2023-05-24 | 2023-07-04 | 2023-07-27 | 1.06 | CAD | Quarterly |
| 2023-04-04 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 1.03 | CAD | Quarterly |
| 2023-01-04 | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2023-01-27 | 1.03 | CAD | Quarterly |
| 2022-10-04 | 2022-08-23 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 1.03 | CAD | Quarterly |
| 2022-07-05 | 2022-05-25 | 2022-07-04 | 2022-07-27 | 1.03 | CAD | Quarterly |
| 2022-04-05 | 2022-03-01 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 1.00 | CAD | Quarterly |
| 2022-01-04 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-27 | 1.00 | CAD | Quarterly |
| 2021-10-05 | 2021-08-24 | 2021-10-04 | 2021-10-27 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2021-07-06 | 2021-06-01 | 2021-07-05 | 2021-07-28 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2021-04-06 | 2021-02-23 | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2021-01-05 | 2020-12-01 | 2021-01-04 | 2021-01-27 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2020-10-06 | 2020-08-25 | 2020-10-05 | 2020-10-28 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2020-07-07 | 2020-05-26 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2020-04-07 | 2020-02-25 | 2020-04-06 | 2020-04-28 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2020-01-07 | 2019-11-26 | 2020-01-06 | 2020-01-29 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2019-10-01 | 2018-12-03 | 2019-09-30 | 2019-10-29 | 0.90 | CAD | Quarterly |
| 2019-07-02 | 2018-12-03 | 2019-06-28 | 2019-07-29 | 0.87 | CAD | Quarterly |
| 2019-04-02 | 2018-12-03 | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 0.87 | CAD | Quarterly |
| 2019-01-02 | 2018-11-27 | 2018-12-31 | 2019-01-29 | 0.85 | CAD | Quarterly |
| 2018-10-02 | 2018-08-28 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 0.85 | CAD | Quarterly |
| 2018-07-03 | 2018-05-29 | 2018-06-29 | 2018-07-27 | 0.82 | CAD | Quarterly |
| 2018-04-03 | 2018-02-27 | 2018-04-02 | 2018-04-26 | 0.82 | CAD | Quarterly |
| 2018-01-02 | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 0.79 | CAD | Quarterly |
| 2017-10-03 | 2017-08-29 | 2017-10-02 | 2017-10-27 | 0.79 | CAD | Quarterly |
| 2017-07-04 | 2017-05-30 | 2017-06-29 | 2017-07-27 | 0.76 | CAD | Quarterly |
| 2017-04-04 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-04-26 | 0.76 | CAD | Quarterly |
| 2017-01-03 | 2016-11-29 | 2016-12-29 | 2017-01-27 | 0.74 | CAD | Quarterly |
| 2016-10-04 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 2016-10-27 | 0.74 | CAD | Quarterly |
| 2016-07-05 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 2016-07-27 | 0.72 | CAD | Quarterly |
| 2016-04-05 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-04-27 | 0.72 | CAD | Quarterly |
| 2016-01-05 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2016-01-27 | 0.70 | CAD | Quarterly |
| 2015-10-06 | 2015-03-03 | 2015-10-02 | 2015-10-28 | 0.70 | CAD | Quarterly |
| 2015-07-07 | 2015-03-03 | 2015-07-03 | 2015-07-29 | 0.68 | CAD | Quarterly |
| 2015-04-07 | 2015-03-03 | 2015-04-02 | 2015-04-28 | 0.68 | CAD | Quarterly |
| 2015-01-06 | 2014-12-05 | 2015-01-02 | 2015-01-28 | 0.66 | CAD | Quarterly |
股息填息天數
| 除淨日 | 填息天數 |
|---|---|
| 2026-04-07 | 2 |
| 2026-01-06 | 12 |
| 2025-04-01 | 3 |
| 2024-07-03 | 5 |
| 2024-01-02 | 39 |