現金流量表 (TTM)
信利國際控股股份有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8,097 | 6,129 | 5,434 | 4,893 | 3,597 | 5,283 | 6,438 | 7,592 | 7,727 | 6,607 | 5,860 |
| 改變 (%) | -24.30 | -11.34 | -9.96 | -26.48 | 46.86 | 21.86 | 17.94 | 1.77 | -14.50 | -11.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,280.75 | 3,541.19 | 4,221.29 | -1,400.78 | -1,134.16 | -9,355.70 | 20,132.70 | 6,304.96 | 3,318.41 | 1,020.52 | 455.61 |
| 投資活動現金 | -853 | -587 | -959 | -2,077 | -1,661 | -826 | -961 | -1,096 | -1,714 | -898 | -272 |
| 改變 (%) | -31.17 | 63.27 | 116.65 | -20.00 | -50.31 | 16.40 | 14.09 | 56.29 | -47.62 | -69.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | -134.92 | -339.18 | -744.59 | 594.48 | 523.76 | 1,461.94 | -3,005.16 | -910.44 | -735.91 | -138.64 | -21.16 |
| 融資活動產生的現金 | -6,628 | -5,407 | -4,439 | -3,145 | -2,133 | -4,505 | -5,449 | -6,393 | -5,746 | -5,073 | -4,375 |
| 改變 (%) | -18.42 | -17.90 | -29.16 | -32.16 | 111.15 | 20.97 | 17.33 | -10.12 | -11.73 | -13.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,048.41 | -3,124.01 | -3,448.56 | 900.25 | 672.57 | 7,977.16 | -17,040.46 | -5,309.16 | -2,467.89 | -783.58 | -340.13 |
| 現金週轉 | 632 | 173 | 129 | -349 | -317 | -56 | 32 | 120 | 233 | 647 | 1,286 |
| 改變 (%) | -72.62 | -25.63 | -371.35 | -9.20 | -82.20 | -156.63 | 276.59 | 93.36 | 178.02 | 98.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ