現金流量表 (TTM)
科技與電信收購公司 - 股權認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -∞ | 30.25 | 17.22 | 41.66 | -9.90 | -12.12 | 3.96 | -15.95 | 21.94 | -13.41 | -11.76 | -18.89 | -24.46 | -5.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | -81.61 | 100.00 | 100.00 | 140.50 | 162.32 | 332.29 | 1,136.24 | -56,705.29 | -4,740.90 | -4,074.44 | 57,445.84 | 1,196.82 | 1,369.49 | 1,943.75 | |
| 投資活動現金 | -117 | 86 | 86 | 87 | 86 | -0 | -0 | 4 | 4 | 29 | 29 | 32 | 32 | 7 | |
| 改變 (%) | -173.70 | -0.57 | 1.40 | -0.46 | -100.12 | -89.29 | -32,467.57 | 7.05 | 667.18 | 1.55 | 8.43 | 0.49 | -77.33 | ||
| 佔現金流量的百分比 | -23,758.73 | -16,471.90 | -13,971.99 | -14,051.28 | -17,933.21 | 49.05 | 17.28 | 332,027.60 | 24,370.51 | 185,570.21 | -3,011,050.36 | -83,866.39 | -127,649.87 | -43,624.12 | |
| 融資活動產生的現金 | 118 | -86 | -86 | -86 | -86 | 1 | 1 | -3 | -3 | -28 | -29 | -31 | -32 | -7 | |
| 改變 (%) | -173.14 | -0.57 | 1.10 | -0.52 | -100.68 | 13.85 | -539.95 | 3.49 | 835.81 | 1.91 | 9.09 | 0.80 | -78.07 | ||
| 佔現金流量的百分比 | 23,940.36 | 16,471.90 | 13,971.99 | 14,010.78 | 17,870.88 | -281.34 | -1,053.52 | -275,222.31 | -19,529.60 | -181,395.77 | 2,953,704.01 | 82,769.56 | 126,380.40 | 41,780.38 | |
| 現金週轉 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 (%) | -206.30 | 17.22 | 0.82 | -22.01 | -57.07 | -69.60 | -101.68 | 1,358.51 | 0.75 | -106.26 | 3,793.11 | -33.98 | -33.67 | ||
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ