現金流量表 (TTM)
Reconnaissance Energy Africa Ltd. - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -12 | -12 | -12 | -8 | -5 | -4 | -1 | -37 | -49 | -25 | -28 | -5 | -24 | -16 | -17 | -17 | -17 | -10 | -11 |
| 改變 (%) | -0.34 | -2.95 | -28.26 | -37.35 | -24.82 | -83.21 | 5,478.32 | 33.29 | -49.94 | 12.85 | -83.21 | 409.26 | -31.48 | 1.79 | 2.83 | -0.88 | -39.20 | 11.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.10 | -23.37 | -21.54 | -12.73 | -18.45 | -55.12 | -22.33 | 91.97 | 263.10 | -759.62 | 75.97 | -81.20 | -80.41 | -262.48 | -435.39 | -119.42 | 431.00 | 127.00 | -46.99 |
| 投資活動現金 | -30 | -24 | -21 | -18 | -18 | -37 | -43 | -41 | -32 | -16 | -17 | -15 | -18 | -34 | -35 | -43 | -42 | -35 | -37 |
| 改變 (%) | -19.35 | -12.67 | -16.99 | 0.80 | 107.15 | 17.53 | -5.53 | -22.07 | -49.09 | 6.78 | -16.20 | 22.55 | 87.66 | 4.96 | 22.49 | -3.42 | -16.46 | 6.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -47.78 | -47.30 | -39.23 | -26.83 | -62.55 | -514.94 | -1,459.72 | 101.84 | 170.32 | -500.05 | 47.32 | -252.50 | -60.17 | -537.92 | -920.13 | -300.63 | 1,057.16 | 427.99 | -151.65 |
| 融資活動產生的現金 | 106 | 88 | 87 | 92 | 52 | 48 | 47 | 38 | 45 | 44 | 9 | 25 | 56 | 56 | 56 | 75 | 55 | 37 | 73 |
| 改變 (%) | -16.70 | -0.83 | 5.35 | -43.99 | -6.88 | -2.09 | -19.60 | 17.94 | -0.29 | -80.71 | 191.17 | 123.45 | 0.31 | -0.67 | 34.27 | -26.77 | -32.42 | 97.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 166.93 | 170.71 | 160.78 | 139.53 | 180.80 | 669.03 | 1,579.90 | -93.80 | -237.43 | 1,365.39 | -23.34 | 432.67 | 187.98 | 898.32 | 1,454.09 | 520.80 | -1,388.70 | -454.83 | 298.62 |
| 現金週轉 | 63 | 52 | 54 | 66 | 29 | 7 | 3 | -40 | -19 | 3 | -37 | 6 | 30 | 6 | 4 | 14 | -4 | -8 | 24 |
| 改變 (%) | -18.54 | 5.30 | 21.39 | -56.77 | -74.84 | -58.54 | -1,454.13 | -53.40 | -117.34 | -1,228.36 | -115.71 | 414.30 | -79.01 | -38.64 | 274.89 | -127.46 | 106.34 | -400.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ