現金流量表 (TTM)
皮爾蒙特谷收購公司 - 債務/股權綜合單位現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 22.40 | 37.25 | -33.19 | 83.34 | 8.33 | -5.03 | 6.05 | -99.16 | -1,394.55 | 116.71 | 52.25 | -153.96 | -23.69 | -25.96 | 0.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -78.31 | -116.25 | -273.42 | 120.34 | 193.86 | 239.46 | 542.79 | 1,342.12 | -16.46 | 193.41 | -1,064.43 | -672.76 | 195.70 | 233.73 | 429.51 | -675.63 |
| 投資活動現金 | -256 | -256 | -256 | -21 | 197 | 197 | 197 | 230 | 33 | 33 | 34 | |||||
| 改變 (%) | -0.00 | -0.00 | -91.67 | -0.08 | -0.08 | 17.03 | -85.58 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| 佔現金流量的百分比 | -24,204.00 | -29,353.43 | -50,304.72 | 2,761.57 | -25,574.82 | -60,997.71 | -142,116.48 | 243,895.82 | 31,914.12 | -81,416.32 | -33,950.74 | |||||
| 融資活動產生的現金 | 258 | 258 | 258 | 21 | 1 | -196 | -196 | -195 | -230 | -33 | -34 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | 0.00 | 0.01 | -91.67 | -96.16 | -23,865.78 | -0.26 | -0.23 | 18.00 | -85.53 | 1.59 | 1.29 | -100.51 | -10.72 | -0.72 | 51.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 24,382.31 | 29,569.68 | 50,678.13 | -2,781.92 | -93.86 | 25,435.36 | 60,554.91 | 140,874.39 | -243,779.35 | -32,007.52 | 82,580.75 | 34,723.50 | -95.70 | -133.73 | -329.51 | 775.63 |
| 現金週轉 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改變 (%) | -17.54 | -41.65 | -251.80 | 13.81 | -12.30 | -58.10 | -57.11 | -168.19 | 10.20 | -139.38 | 140.89 | 85.49 | -36.11 | -59.71 | -164.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ