中國民生銀行股份有限公司 - 現金流量表(TTM)

中國民生銀行股份有限公司
US ˙ OTCPK ˙ CNE100000HF9

現金流量表 (TTM)

中國民生銀行股份有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
經營活動產生的現金 91,596 308,850 -113,846 -32,839 -319,914 -423,472 -237,072 -153,305 -210,363 -100,657 21,278 -332,059 -371,196 -296,859 -31,222 -21,311 33,578 209,433 -70,721 46,377
改變 (%) 237.19 -136.86 -71.15 874.19 32.37 -44.02 -35.33 37.22 -52.15 -121.14 -1,660.57 11.79 -20.03 -89.48 -31.74 -257.56 523.72 -133.77 -165.58
佔現金流量的百分比 66.72 307.43 -2,070.30 -23.89 245.83 307.94 675.17 240.72 -662.46 -75.74 19.52 766.53 455.82 1,157.25 59.65 -53.67 39.17 397.11 293.40 -135.05
投資活動現金 150,569 74,581 117,908 105,571 -99,905 -119,538 -112,327 -139,921 3,351 758 41,764 101,837 78,816 43,330 -42,821 57,940 30,337 24,044 67,914 72,423
改變 (%) -50.47 58.09 -10.46 -194.63 19.65 -6.03 24.57 -102.39 -77.38 5,409.76 143.84 -22.61 -45.02 -198.83 -235.31 -47.64 -20.74 182.46 6.64
佔現金流量的百分比 109.67 74.24 2,144.17 76.80 76.77 86.93 319.90 219.71 10.55 0.57 38.30 -235.08 -96.79 -168.91 81.80 145.91 35.39 45.59 -281.75 -210.90
融資活動產生的現金 -98,975 -279,867 2,543 66,654 286,969 397,599 307,140 222,541 232,812 232,904 45,138 184,557 211,560 227,764 21,444 3,730 21,629 -180,198 -20,332 -151,286
改變 (%) 182.77 -100.91 2,521.08 330.54 38.55 -22.75 -27.54 4.62 0.04 -80.62 308.87 14.63 7.66 -90.58 -82.61 479.87 -933.13 -88.72 644.08
佔現金流量的百分比 -72.09 -278.58 46.24 48.49 -220.51 -289.13 -874.72 -349.44 733.15 175.26 41.40 -426.03 -259.79 -887.90 -40.97 9.39 25.23 -341.68 84.35 440.55
現金週轉 137,292 100,463 5,499 137,471 -130,137 -137,518 -35,113 -63,685 31,755 132,894 109,031 -43,320 -81,434 -25,652 -52,346 39,710 85,728 52,739 -24,104 -34,340
改變 (%) -26.83 -94.53 2,399.93 -194.67 5.67 -74.47 81.37 -149.86 318.50 -17.96 -139.73 87.98 -68.50 104.06 -175.86 115.89 -38.48 -145.70 42.47
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GHFH €0.36
HK:1988 HK$3.46
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista