現金流量表 (TTM)
博爾特專案控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -36 | -56 | -47 | -29 | -23 | -14 | -18 | -16 | -14 | -12 | -5 |
| 改變 (%) | 54.75 | -16.46 | -37.39 | -22.78 | -37.07 | 30.04 | -12.57 | -12.81 | -17.31 | -54.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -86.36 | 163.89 | 244.60 | 120.07 | 176.34 | -183.73 | -303.50 | -626.34 | -13,536.54 | 131.72 | 303.35 |
| 投資活動現金 | 9 | -8 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -194.96 | -74.58 | -67.02 | -57.15 | -137.87 | -129.09 | -28.12 | 4.35 | -8.33 | -40.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 20.37 | 23.72 | 10.77 | 2.79 | 2.27 | 1.42 | -0.53 | -0.89 | -23.08 | 0.25 | 0.74 |
| 融資活動產生的現金 | 69 | 30 | 30 | 6 | 10 | 22 | 24 | 19 | 14 | 3 | 4 |
| 改變 (%) | -57.03 | -0.36 | -81.32 | 81.59 | 116.78 | 12.12 | -23.22 | -24.33 | -80.05 | 28.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 165.99 | -87.48 | -155.73 | -22.81 | -78.76 | 282.68 | 402.63 | 729.64 | 13,686.54 | -32.13 | -208.07 |
| 現金週轉 | 42 | -34 | -19 | -24 | -13 | 8 | 6 | 3 | 0 | -9 | -2 |
| 改變 (%) | -181.54 | -44.03 | 27.54 | -47.42 | -160.40 | -21.28 | -57.63 | -95.97 | -8,598.08 | -80.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ