現金流量表 (TTM)
動態航空航太系統現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 (%) | 27.08 | 12.80 | 5.98 | -84.02 | 50.93 | 151.29 | -38.20 | 21.73 | -30.98 | -365.68 | -12.75 | -126.37 | 1,588.26 | 53.90 | 72.35 | 26.32 | -11.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -323.78 | -1,613.51 | -3,329.76 | 200.26 | 94.32 | -138.86 | -12,167.50 | -3,682.58 | -8,082,700.00 | 169.26 | -2,318.46 | -4,130.15 | -109,993.55 | 57,681.56 | -5,262.77 | -8,842.12 | -3,573.50 | -3,679.78 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 13.69 | 21.57 | -28.28 | 66.91 | -8.27 | -16.16 | 13.20 | -14.55 | 78.20 | 24.54 | -13.47 | -39.72 | -67.54 | -116.39 | -27.47 | -132.86 | 4,499.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | -167.19 | -745.40 | -1,657.80 | 67.47 | 331.98 | -297.04 | -8,683.92 | -4,814.20 | -7,417,300.00 | 401.00 | 2,574.89 | 4,549.57 | -277,003.23 | 2,792.69 | 27.14 | 19.19 | -2.02 | -107.85 |
| 融資活動產生的現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 (%) | 6.10 | 13.10 | -41.90 | -34.01 | 68.37 | 12.12 | -16.22 | 0.00 | 0.00 | -93.55 | 0.00 | 1,100.00 | 402.11 | 49.07 | 71.55 | 28.75 | -8.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 590.98 | 2,458.92 | 5,087.58 | -167.73 | -326.30 | 535.91 | 20,951.30 | 8,596.78 | 15,500,000.00 | -470.25 | -156.42 | -319.39 | 387,096.77 | -60,374.25 | 5,335.63 | 8,922.93 | 3,675.52 | 3,887.63 |
| 現金週轉 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -74.50 | -45.34 | -1,862.24 | -66.08 | -202.51 | -97.13 | 104.19 | -99.94 | -3,296,200.00 | -80.60 | -51.02 | -100.99 | -3,319.35 | -1,786.77 | 2.58 | 212.56 | -13.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ