現金流量表 (TTM)
塔金植保工貿公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -119 | -194 | -136 | -136 | 78 | -67 | -146 | 349 | 455 | 753 | 706 | 294 | 114 | 2 | 338 | 631 | 328 | 50 |
| 改變 (%) | 63.73 | -30.01 | -0.11 | -157.14 | -186.68 | 117.69 | -338.38 | 30.28 | 65.75 | -6.25 | -58.34 | -61.31 | -98.36 | 17,986.77 | 86.71 | -48.09 | -84.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -742.56 | -21,979.48 | -393.48 | -10,862.34 | 240.33 | -24,736.44 | 572.91 | 52.58 | 113.92 | 170.95 | 331.18 | -45.37 | -27.01 | -0.39 | -149.78 | -465.10 | -130.80 | 145.75 |
| 投資活動現金 | -7 | -42 | -47 | -48 | -170 | -42 | -48 | -92 | -162 | -103 | -216 | -242 | -378 | -377 | -692 | -842 | -914 | -785 |
| 改變 (%) | 517.58 | 10.87 | 3.86 | 251.71 | -75.37 | 14.39 | 90.72 | 77.06 | -36.66 | 110.21 | 12.27 | 56.07 | -0.26 | 83.32 | 21.73 | 8.52 | -14.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.68 | -4,764.71 | -135.13 | -3,878.61 | -528.19 | -15,446.37 | 187.98 | -13.80 | -40.64 | -23.31 | -101.24 | 37.37 | 89.74 | 78.93 | 306.43 | 620.35 | 364.67 | -2,278.19 |
| 融資活動產生的現金 | 141 | 237 | 217 | 185 | 159 | 219 | 375 | 799 | 155 | 15 | -115 | -716 | 53 | -45 | 201 | 114 | 397 | 806 |
| 改變 (%) | 67.74 | -8.45 | -14.57 | -14.48 | 38.34 | 71.00 | 113.07 | -80.61 | -90.26 | -864.62 | 519.97 | -107.40 | -185.82 | -541.77 | -43.51 | 249.99 | 102.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 885.23 | 26,844.19 | 628.60 | 14,840.95 | 491.46 | 80,733.69 | -1,468.77 | 120.49 | 38.86 | 3.43 | -54.15 | 110.38 | -12.57 | 9.51 | -89.01 | -83.62 | -158.55 | 2,338.82 |
| 現金週轉 | 16 | 1 | 35 | 1 | 32 | 0 | -26 | 664 | 399 | 441 | 213 | -649 | -422 | -478 | -226 | -136 | -251 | 34 |
| 改變 (%) | -94.47 | 3,809.52 | -96.38 | 2,482.62 | -99.16 | -9,499.06 | -2,697.36 | -39.87 | 10.45 | -51.61 | -404.14 | -35.01 | 13.40 | -52.78 | -39.87 | 84.60 | -113.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ