現金流量表 (TTM)
Lea Bank AB(上市公司)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 851 | -837 | -194 | -414 | -4 | -1,745 | -3,243 |
| 改變 (%) | -198.35 | -76.82 | 113.40 | -98.97 | 40,985.66 | 85.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 551.08 | 2,870.95 | -644.08 | -144.08 | -1.67 | -3,275.26 | 436.07 |
| 投資活動現金 | -92 | 540 | 148 | 81 | -1 | 655 | 669 |
| 改變 (%) | -685.01 | -72.65 | -45.29 | -101.41 | -57,767.69 | 2.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -59.82 | -1,853.63 | 490.69 | 28.14 | -0.45 | 1,229.37 | -89.94 |
| 融資活動產生的現金 | -604 | 267 | 76 | 620 | 260 | 1,182 | 1,866 |
| 改變 (%) | -144.26 | -71.46 | 712.95 | -58.16 | 355.40 | 57.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | -391.26 | -917.32 | 253.39 | 215.94 | 102.12 | 2,217.81 | -250.84 |
| 現金週轉 | 154 | -29 | 30 | 287 | 254 | 53 | -744 |
| 改變 (%) | -118.88 | -203.30 | 853.94 | -11.54 | -79.03 | -1,495.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ