Bure Equity AB(公開) - 現金流量表(TTM)

Bure Equity AB(公開)
SE ˙ OM ˙ SE0000195810
SEK275.20 ↓ -0.60 (-0.22%)
2026-06-04
分享價格
現金流量表 (TTM)

Bure Equity AB(公開)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
經營活動產生的現金 787 952 980 709 420 165 176 99 145 543 1,368 1,364 1,395 1,001 172 169 182 425 296 553
改變 (%) 21.01 2.94 -27.65 -40.76 -60.71 6.67 -43.75 46.46 274.48 151.93 -0.29 2.27 -28.24 -82.82 -1.74 7.69 133.52 -30.35 86.82
佔現金流量的百分比 -94.97 -141.04 -116.53 218.83 -1,312.50 -71.12 195.56 -29.20 -55.13 275.63 131.79 266.41 197.31 -1,124.72 -21.31 -192.05 -51.12 -138.44 -73.09 -228.51
投資活動現金 -1,462 -1,477 -1,670 -235 -280 -221 39 -262 -235 -174 -124 -681 -501 -905 -778 -72 -335 -778 -748 -592
改變 (%) 1.03 13.07 -85.93 19.15 -21.07 -117.65 -771.79 -10.31 -25.96 -28.74 449.19 -26.43 80.64 -14.03 -90.75 365.28 132.24 -3.86 -20.86
佔現金流量的百分比 176.48 218.81 198.57 -72.53 875.00 95.26 43.33 77.29 89.35 -88.32 -11.95 -133.01 -70.86 1,016.85 96.41 81.82 94.10 253.42 184.69 244.63
融資活動產生的現金 -153 -152 -151 -150 -174 -176 -125 -176 -171 -170 -206 -171 -186 -186 -201 -185 -204 46 47 -204
改變 (%) -0.72 -0.66 -0.66 16.00 1.15 -28.98 40.80 -2.84 -0.58 21.18 -16.99 8.77 -0.00 8.06 -7.96 10.27 -122.55 2.17 -534.04
佔現金流量的百分比 18.48 22.52 17.95 -46.30 543.75 75.86 -138.89 51.92 65.02 -86.29 -19.85 -33.40 -26.31 208.99 24.91 210.23 57.30 -14.98 -11.60 84.30
現金週轉 -828 -675 -841 324 -32 -232 90 -339 -263 197 1,038 512 707 -89 -807 -88 -356 -307 -405 -242
改變 (%) -18.52 24.59 -138.53 -109.88 625.00 -138.79 -476.67 -22.42 -174.90 426.90 -50.67 38.09 -112.59 806.74 -89.10 304.55 -13.76 31.92 -40.25
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0N7D SEK276.60
DE:BLZ €25.08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista