現金流量表 (TTM)
錫比烏運輸公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 01-01 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -2.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 |
| 投資活動現金 | ||
| 改變 (%) | ||
| 佔現金流量的百分比 | ||
| 融資活動產生的現金 | ||
| 改變 (%) | ||
| 佔現金流量的百分比 | ||
| 現金週轉 | 0 | 0 |
| 改變 (%) | -2.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ