Aboitiz 股權創投公司 - 現金流量表(TTM)

Aboitiz 股權創投公司
PH ˙ PSE ˙ PHY0001Z1040
PHP32.35 ↑0.50 (1.57%)
2026-06-04
分享價格
現金流量表 (TTM)

Aboitiz 股權創投公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
經營活動產生的現金 35,192 37,951 36,319 36,243 28,842 20,015 30,181 38,563 45,747 59,884 57,827 57,890 63,752 63,112 55,106 55,216 48,462 50,611 58,548 55,109
改變 (%) 7.84 -4.30 -0.21 -20.42 -30.60 50.79 27.77 18.63 30.90 -3.44 0.11 10.13 -1.00 -12.68 0.20 -12.23 4.43 15.68 -5.87
佔現金流量的百分比 -199.18 -263.27 44.53 104.24 176.45 167.35 -65.60 -694.20 212.27 119.42 537.06 -342.97 -283.15 -185.04 -180.67 -367.73 961.04 427.13 982.32 172.47
投資活動現金 -15,292 -11,534 -10,078 -37,172 -63,134 -64,510 -74,478 -39,274 -13,812 -23,652 -2,196 -41,634 -46,786 -28,146 -41,160 -62,800 -49,551 -61,877 -99,342 -45,799
改變 (%) -24.58 -12.62 268.83 69.84 2.18 15.45 -47.27 -64.83 71.24 -90.72 1,795.93 12.38 -39.84 46.24 52.57 -21.10 24.87 60.55 -53.90
佔現金流量的百分比 86.55 80.01 -12.36 -106.91 -386.24 -539.37 161.88 707.02 -64.09 -47.17 -20.39 246.66 207.79 82.52 134.95 418.24 -982.63 -522.20 -1,666.78 -143.33
融資活動產生的現金 -36,799 -40,680 52,989 32,583 46,210 47,875 -4,365 -5,424 -10,099 16,829 -44,282 -30,970 -36,628 -64,442 -45,516 -11,384 2,650 19,150 46,508 22,394
改變 (%) 10.55 -230.26 -38.51 41.82 3.60 -109.12 24.27 86.19 -266.65 -363.13 -30.06 18.27 75.94 -29.37 -74.99 -123.28 622.54 142.86 -51.85
佔現金流量的百分比 208.27 282.20 64.96 93.71 282.70 400.29 9.49 97.64 -46.86 33.56 -411.26 183.48 162.68 188.94 149.23 75.82 52.56 161.62 780.32 70.08
現金週轉 -17,669 -14,415 81,568 34,769 16,346 11,960 -46,008 -5,555 21,552 50,146 10,767 -16,879 -22,516 -34,107 -30,500 -15,015 5,043 11,849 5,960 31,953
改變 (%) -18.41 -665.84 -57.37 -52.99 -26.83 -484.67 -87.93 -487.97 132.68 -78.53 -256.76 33.39 51.48 -10.58 -50.77 -133.58 134.98 -49.70 436.12
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista