現金流量表 (TTM)
西蒙茲·法森斯·西斯克公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 21 | 23 | 26 | 24 | 22 | 18 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 |
| 改變 (%) | 12.75 | 11.31 | -6.91 | -7.42 | -19.07 | -23.56 | -5.35 | -5.65 | 4.56 | 4.37 | 20.44 | 16.97 | -0.86 | 15.41 | 13.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 255.54 | 739.40 | -1,453.28 | -791.43 | -517.80 | -350.76 | -230.54 | -200.59 | -175.12 | -314.36 | -1,158.31 | -4,722.01 | 3,988.42 | -955.83 | -2,203.97 | -1,228,500.00 |
| 投資活動現金 | -8 | -10 | -13 | -11 | -8 | -10 | -11 | -11 | -10 | -8 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 |
| 改變 (%) | 34.71 | 25.76 | -17.92 | -21.83 | 14.92 | 12.98 | -2.34 | -2.40 | -22.87 | -29.65 | 38.43 | 27.76 | 16.48 | 9.85 | 8.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -96.25 | -332.72 | 738.91 | 354.79 | 195.98 | 188.51 | 183.13 | 164.41 | 148.49 | 196.62 | 488.37 | 2,288.34 | -2,111.16 | 594.45 | 1,304.68 | 699,100.00 |
| 融資活動產生的現金 | -5 | -10 | -15 | -16 | -18 | -13 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 改變 (%) | 101.53 | 50.38 | 12.64 | 11.23 | -25.72 | -34.63 | 0.49 | 0.49 | 0.16 | 0.16 | -2.78 | -2.86 | 7.39 | 8.41 | 7.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | -59.30 | -306.68 | 814.37 | 536.64 | 421.82 | 262.25 | 147.41 | 136.18 | 126.63 | 217.74 | 769.94 | 2,533.67 | -1,777.26 | 461.37 | 999.29 | 529,500.00 |
| 現金週轉 | 8 | 3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -4 | -1 | -0 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| 改變 (%) | -61.03 | -156.63 | 70.94 | 41.50 | 19.48 | 16.30 | 8.78 | 8.07 | -41.75 | -71.68 | -70.46 | -238.48 | -513.68 | -49.95 | -99.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ