現金流量表 (TTM)
存儲-OH有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 30 | 268 | -656 | -459 | -547 | -632 | 631 | -387 |
| 改變 (%) | 793.33 | -344.78 | -30.03 | 19.17 | 15.54 | -199.84 | -161.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 115.38 | 60.63 | 339.90 | -402.63 | -628.74 | 150.48 | 396.86 | -102.93 |
| 投資活動現金 | -83 | -102 | -85 | -216 | -254 | -151 | -147 | -142 |
| 改變 (%) | 22.89 | -16.67 | 154.12 | 17.59 | -40.55 | -2.65 | -3.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -319.23 | -23.08 | 44.04 | -189.47 | -291.95 | 35.95 | -92.45 | -37.77 |
| 融資活動產生的現金 | 79 | 275 | 546 | 790 | 891 | 364 | -325 | 906 |
| 改變 (%) | 248.10 | 98.55 | 44.69 | 12.78 | -59.15 | -189.29 | -378.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 303.85 | 62.22 | -282.90 | 692.98 | 1,024.14 | -86.67 | -204.40 | 240.96 |
| 現金週轉 | 26 | 442 | -193 | 114 | 87 | -420 | 159 | 376 |
| 改變 (%) | 1,600.00 | -143.67 | -159.07 | -23.68 | -582.76 | -137.86 | 136.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ