現金流量表 (TTM)
維瑞塔斯廣告有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | 4 | 23 | -10 | 30 | 69 | 40 | 11 |
| 改變 (%) | -194.43 | 508.37 | -145.17 | -385.98 | 134.97 | -42.04 | -72.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -133.23 | -1,939.69 | -3,489.79 | -583.52 | 4,384.06 | -16,425.77 | 6,392.54 | 657.46 |
| 投資活動現金 | -1 | -9 | -40 | -85 | -91 | -96 | -62 | -28 |
| 改變 (%) | 700.38 | 370.75 | 112.69 | 6.31 | 5.93 | -35.68 | -55.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -35.61 | 4,393.81 | 6,116.92 | -4,816.42 | -13,451.67 | 22,722.46 | -9,812.54 | -1,635.29 |
| 融資活動產生的現金 | 8 | 5 | 17 | 97 | 62 | 26 | 22 | 18 |
| 改變 (%) | -43.20 | 263.00 | 487.88 | -36.55 | -57.61 | -15.40 | -18.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 268.84 | -2,354.12 | -2,527.13 | 5,499.94 | 9,167.75 | -6,197.16 | 3,520.16 | 1,077.84 |
| 現金週轉 | 3 | -0 | -1 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 |
| 改變 (%) | -106.49 | 238.14 | -370.12 | -61.94 | -162.71 | -248.94 | 167.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ