現金流量表 (TTM)
普萊斯通工程有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 57 | -14 | -12 | -11 | -24 | -32 | -35 | -38 | -51 | -64 |
| 改變 (%) | 25.63 | -124.12 | -10.41 | -11.62 | 120.85 | 34.06 | 8.37 | 7.73 | 35.94 | 26.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -917.53 | 2,962.88 | -15.26 | -24.00 | -86.66 | 62.87 | 36.20 | 66.44 | 233.73 | -198.22 | -95.52 |
| 投資活動現金 | -31 | -14 | -8 | -31 | -54 | -50 | -52 | -41 | -31 | -70 | -109 |
| 改變 (%) | -55.55 | -41.82 | 290.37 | 74.38 | -6.74 | 2.63 | -19.57 | -24.33 | 123.91 | 55.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 620.69 | -709.23 | -8.81 | -60.37 | -430.20 | 131.78 | 58.08 | 79.12 | 195.51 | -273.10 | -161.68 |
| 融資活動產生的現金 | -20 | -41 | 111 | 94 | 77 | 36 | -5 | 24 | 53 | 147 | 241 |
| 改變 (%) | 111.13 | -369.79 | -15.34 | -18.12 | -53.29 | -114.07 | -570.43 | 121.26 | 178.15 | 64.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 396.86 | -2,153.65 | 124.07 | 184.37 | 616.86 | -94.65 | 5.72 | -45.57 | -329.25 | 571.33 | 357.20 |
| 現金週轉 | -5 | 2 | 90 | 51 | 13 | -38 | -89 | -52 | -16 | 26 | 68 |
| 改變 (%) | -138.90 | 4,583.11 | -43.03 | -75.53 | -404.45 | 132.84 | -40.96 | -69.38 | -260.29 | 162.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ