現金流量表 (TTM)
前沿彈簧有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 131 | 101 | 92 | 96 | 91 | 116 | 236 | 221 | 207 |
| 改變 (%) | -22.81 | -9.68 | 4.99 | -4.95 | 26.45 | 103.75 | -6.19 | -6.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -876.99 | -942.81 | 1,067.51 | 7,786.17 | -3,207.26 | 4,169.65 | 318.71 | 756.34 | 1,345.53 |
| 投資活動現金 | -128 | -102 | -67 | -100 | -89 | -96 | -165 | -205 | -215 |
| 改變 (%) | -20.02 | -34.66 | 50.14 | -11.06 | 7.67 | 71.87 | 24.03 | 5.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 852.15 | 949.18 | -777.55 | -8,110.44 | 3,126.19 | -3,460.56 | -223.13 | -700.13 | -1,398.29 |
| 融資活動產生的現金 | -19 | -10 | -16 | 5 | -5 | -17 | 3 | 13 | 24 |
| 改變 (%) | -46.14 | 61.82 | -132.15 | -198.49 | 227.12 | -119.32 | 292.01 | 83.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 124.83 | 93.64 | -189.95 | 424.27 | 181.10 | -609.08 | 4.42 | 43.79 | 152.76 |
| 現金週轉 | -15 | -11 | 9 | 1 | -3 | 3 | 74 | 29 | 15 |
| 改變 (%) | -28.20 | -179.77 | -85.61 | -330.74 | -197.27 | 2,565.61 | -60.47 | -47.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ