現金流量表 (TTM)
宜都科技有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -514 | -615 | -593 | -571 | -464 | -357 | -383 | -410 | -326 | -239 | -153 | -201 | -249 | -216 | -183 |
| 改變 (%) | 19.70 | -3.53 | -3.66 | -18.75 | -23.08 | 7.35 | 6.85 | -20.30 | -26.63 | -36.30 | 31.56 | 23.99 | -13.13 | -15.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -31.33 | -23.03 | 176.27 | 17.10 | 16.64 | 15.97 | 36.81 | -267.04 | -138.99 | 471.53 | 45.35 | 93.86 | 272.75 | -97.44 | -34.30 |
| 投資活動現金 | -1,957 | 3,386 | 290 | -2,807 | -2,574 | -2,340 | -1,084 | 172 | 467 | 126 | -214 | -49 | 117 | 372 | 627 |
| 改變 (%) | -273.05 | -91.44 | -1,068.36 | -8.31 | -9.06 | -53.67 | -115.85 | 171.78 | -72.91 | -269.19 | -77.27 | -339.99 | 218.66 | 68.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -119.39 | 126.90 | -86.16 | 84.00 | 92.29 | 104.68 | 104.14 | 112.02 | 198.83 | -249.03 | 63.61 | 22.74 | -127.94 | 167.65 | 117.24 |
| 融資活動產生的現金 | 4,170 | -35 | -38 | -41 | 160 | 361 | 366 | 371 | 82 | 59 | 35 | 28 | 20 | 44 | 67 |
| 改變 (%) | -100.84 | 8.50 | 7.83 | -488.49 | 125.74 | 1.29 | 1.27 | -77.83 | -28.51 | -39.89 | -21.63 | -27.60 | 117.67 | 54.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 254.44 | -1.32 | 11.36 | 1.23 | -5.74 | -16.17 | -35.16 | 241.76 | 35.01 | -115.72 | -10.50 | -12.95 | -21.97 | 19.67 | 12.57 |
| 現金週轉 | 1,639 | 2,669 | -336 | -3,341 | -2,789 | -2,236 | -1,041 | 153 | 235 | -51 | -336 | -214 | -91 | 222 | 535 |
| 改變 (%) | 62.82 | -112.61 | 893.29 | -16.55 | -19.83 | -53.43 | -114.73 | 53.13 | -121.63 | 562.41 | -36.44 | -57.33 | -343.17 | 141.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ