現金流量表 (TTM)
頭韻生物科技集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -203 | -128 | -54 | -9 | 36 | 5 | -26 | 11 | 49 | 26 | 2 | -22 | -47 | -48 | -50 | -48 | -47 | -30 |
| 改變 (%) | -36.72 | -58.02 | -83.13 | -492.63 | -86.98 | -668.30 | -142.77 | 333.83 | -47.77 | -91.46 | -1,117.98 | 109.82 | 3.48 | 3.58 | -3.26 | -3.15 | -36.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 490.82 | 207.57 | 65.43 | 14.68 | -85.92 | 35.15 | -38.84 | 30.90 | 959.58 | -57.75 | -2.33 | 37.04 | 176.70 | 216.54 | 274.97 | 473.85 | 2,098.88 | 263.34 |
| 投資活動現金 | -143 | -146 | -148 | -91 | -34 | -26 | -17 | -45 | -73 | -72 | -71 | -43 | -16 | -10 | -5 | -4 | -3 | -9 |
| 改變 (%) | 1.54 | 1.51 | -38.56 | -62.76 | -24.49 | -32.43 | 161.42 | 61.75 | -1.35 | -1.37 | -38.94 | -63.76 | -35.17 | -54.25 | -20.25 | -25.40 | 238.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 347.29 | 235.66 | 179.64 | 146.71 | 81.46 | -193.31 | -25.40 | -123.52 | -1,430.12 | 162.55 | 75.79 | 72.21 | 59.49 | 45.68 | 25.62 | 36.39 | 124.16 | 83.36 |
| 融資活動產生的現金 | 301 | 212 | 123 | 39 | -45 | 29 | 103 | 63 | 23 | -1 | -26 | 4 | 34 | 35 | 36 | 42 | 49 | 27 |
| 改變 (%) | -29.55 | -41.94 | -68.45 | -216.92 | -162.93 | 258.91 | -38.55 | -62.74 | -105.77 | 1,831.61 | -114.44 | 792.43 | 2.90 | 3.12 | 17.78 | 15.35 | -43.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -729.70 | -343.54 | -149.77 | -62.82 | 109.51 | 216.58 | 151.15 | 172.78 | 460.84 | 3.07 | 28.00 | -6.31 | -128.02 | -156.01 | -197.23 | -413.80 | -2,182.97 | -242.77 |
| 現金週轉 | -41 | -62 | -82 | -62 | -41 | 13 | 68 | 36 | 5 | -44 | -94 | -60 | -26 | -22 | -18 | -10 | -2 | -11 |
| 改變 (%) | 49.64 | 33.17 | -24.77 | -32.93 | -131.82 | 414.28 | -46.25 | -86.03 | -967.88 | 111.52 | -35.90 | -56.02 | -15.56 | -18.43 | -43.86 | -78.13 | 404.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ