現金流量表 (TTM)
瓦里瑟州銀行現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -296 | -429 | -74 | -808 |
| 改變 (%) | 45.20 | -82.76 | 991.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -228.80 | 284.41 | 106.94 | -1,022.09 |
| 投資活動現金 | -59 | -352 | -645 | -68 |
| 改變 (%) | 497.80 | 83.38 | -89.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -45.53 | 233.03 | 932.31 | -85.90 |
| 融資活動產生的現金 | 484 | 630 | 650 | 954 |
| 改變 (%) | 30.26 | 3.13 | 46.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 374.33 | -417.44 | -939.25 | 1,207.99 |
| 現金週轉 | 129 | -151 | -69 | 79 |
| 改變 (%) | -216.81 | -54.16 | -214.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ