現金流量表 (TTM)
維多利亞管道集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 28 | 24 | 18 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 22 | 25 | 29 |
| 改變 (%) | -14.24 | -27.46 | -37.85 | 26.82 | 21.15 | 10.06 | 9.14 | -6.40 | -6.84 | 7.63 | 7.09 | -7.35 | -7.94 | -2.87 | -2.96 | 34.15 | 15.45 | 13.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 142.96 | 109.91 | 105.36 | 96.49 | 115.29 | 132.03 | 186.00 | 281.94 | 469.14 | 1,966.67 | -976.92 | -425.00 | -94.50 | -49.43 | -55.96 | -65.08 | 338.46 | 302.38 | 279.61 |
| 投資活動現金 | -2 | 3 | 3 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -11 | -18 | -31 | -44 | -38 | -32 | -5 | -6 | -7 |
| 改變 (%) | -231.71 | -1.85 | -1.89 | -105.77 | 1,833.33 | -0.00 | -0.00 | 36.21 | 26.58 | 129.00 | 56.33 | 72.63 | 42.07 | -12.98 | -14.92 | -83.38 | 15.74 | 13.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.30 | 12.16 | 15.77 | 22.81 | -1.24 | -22.66 | -29.00 | -40.28 | -97.53 | -555.56 | 587.18 | 372.92 | 154.50 | 124.72 | 126.49 | 128.97 | -83.08 | -74.40 | -68.93 |
| 融資活動產生的現金 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -10 | -11 | -12 | -10 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 |
| 改變 (%) | -24.62 | -27.55 | -38.03 | -22.73 | -29.41 | 375.00 | 78.95 | 7.84 | 7.27 | -19.07 | -23.56 | 9.59 | 8.75 | 2.30 | 2.25 | 10.99 | 6.44 | 6.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -32.66 | -22.07 | -21.13 | -19.30 | -14.05 | -9.38 | -57.00 | -141.67 | -271.60 | -1,311.11 | 489.74 | 152.08 | 40.00 | 24.72 | 29.47 | 36.11 | -155.38 | -127.98 | -110.68 |
| 現金週轉 | 20 | 22 | 17 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | -5 | -20 | -35 | -30 | -25 | 6 | 8 | 10 |
| 改變 (%) | 11.56 | -24.32 | -32.14 | 6.14 | 5.79 | -21.88 | -28.00 | -43.75 | -77.78 | -316.67 | 146.15 | 316.67 | 76.00 | -14.20 | -16.56 | -125.79 | 29.23 | 22.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ