現金流量表 (TTM)
薩頓港集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 (%) | 11.17 | -50.93 | -103.79 | -71.19 | -247.06 | 5,266.00 | 98.14 | 31.38 | 23.88 | -102.59 | 3,962.50 | 19.60 | 16.39 | -56.90 | -132.01 | -26.66 | -36.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,172.48 | -904.27 | -792.62 | 140.48 | 6.73 | -5.40 | -456.29 | -2,126.40 | 2,078.57 | 938.39 | -28.94 | -1,453.67 | -4,016.24 | 15,080.95 | 1,857.14 | -346.83 | 2,249.12 | 132.04 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 改變 (%) | -24.82 | -56.80 | -131.46 | -2,946.43 | 103.51 | 13.63 | 11.99 | -23.50 | -30.72 | -26.14 | -35.40 | -7.66 | -8.30 | -264.25 | 160.88 | 146.57 | 59.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -56.26 | -29.34 | -22.65 | 33.33 | -157.82 | -175.16 | -313.44 | -825.60 | 469.94 | 118.66 | 104.39 | 83.39 | 177.86 | -526.19 | 246.94 | 375.79 | -8,192.98 | -1,204.85 |
| 融資活動產生的現金 | 3 | 4 | 2 | -0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -0 | -5 | -5 | -6 | -3 | 0 | -2 | -4 |
| 改變 (%) | 12.12 | -50.43 | -101.72 | -2,146.77 | 104.89 | 96.73 | 49.17 | 7.82 | 7.26 | -102.15 | 4,744.21 | 15.96 | 13.76 | -51.47 | -106.08 | -1,062.29 | 110.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,328.54 | 1,033.33 | 915.01 | -73.81 | 251.29 | 280.78 | 869.90 | 3,052.00 | -2,448.51 | -957.05 | 24.55 | 1,470.29 | 3,938.38 | -14,454.76 | -2,004.08 | 71.03 | 6,043.86 | 1,172.82 |
| 現金週轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | 44.15 | -44.02 | -78.63 | 501.19 | 83.37 | -36.50 | -57.48 | -234.40 | 174.40 | -16.05 | -19.12 | -56.71 | -131.00 | 250.00 | 71.43 | -111.31 | 984.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ