現金流量表 (TTM)
Staffline集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 24 | -23 | -24 | -24 | 6 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 16 | 21 | 21 | 20 | 6 |
| 改變 (%) | -197.45 | 3.28 | 3.17 | -124.18 | 71.19 | 41.58 | -6.29 | -6.72 | -8.00 | -8.70 | 51.43 | 33.96 | -2.35 | -2.40 | -70.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -758.06 | -432.08 | 418.58 | 146.99 | 491.67 | 2,525.00 | -3,575.00 | -148.07 | -70.62 | -90.91 | -138.16 | -504.76 | 1,638.46 | 3,200.00 | -95.16 | |
| 投資活動現金 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| 改變 (%) | 28.57 | -1.11 | -1.12 | -25.00 | -12.12 | -13.79 | 4.00 | 3.85 | 7.41 | 6.90 | 20.97 | 17.33 | -18.18 | -22.22 | -53.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 112.90 | -84.91 | 78.76 | 26.51 | -275.00 | -725.00 | 625.00 | 28.73 | 15.25 | 22.92 | 40.79 | 119.05 | -338.46 | -553.85 | 20.97 | |
| 融資活動產生的現金 | -23 | 33 | 22 | 12 | -1 | -7 | -12 | -20 | -28 | -21 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -11 |
| 改變 (%) | -241.56 | -31.35 | -45.66 | -111.48 | 385.71 | 79.41 | 62.70 | 38.54 | -22.73 | -29.41 | 2.00 | 1.96 | 6.09 | 5.74 | -38.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 745.16 | 616.98 | -397.35 | -73.49 | -116.67 | -1,700.00 | 3,050.00 | 219.34 | 155.37 | 167.98 | 197.37 | 485.71 | -1,200.00 | -2,546.15 | 174.19 | |
| 現金週轉 | -3 | 5 | -6 | -17 | 1 | 0 | -0 | -9 | -18 | -13 | -8 | -3 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 改變 (%) | -270.97 | -206.60 | 193.81 | -107.23 | -66.67 | -200.00 | 2,162.50 | 95.58 | -28.53 | -39.92 | -58.55 | -141.27 | -50.00 | -100.00 | -∞ | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ