現金流量表 (TTM)
銀木品牌有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -0 | -0 | 1 |
| 改變 (%) | -97.28 | 2,643.54 | -308.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3,316.85 | -0.70 | -51.99 | 445.71 |
| 投資活動現金 | -0 | -6 | 1 | -3 |
| 改變 (%) | 17,162.76 | -123.29 | -357.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -211.10 | -282.22 | 178.32 | -1,884.48 |
| 融資活動產生的現金 | 1 | 8 | -0 | 3 |
| 改變 (%) | 1,246.03 | -102.57 | -1,715.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,627.95 | 378.19 | -26.33 | 1,747.07 |
| 現金週轉 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | 12,812.30 | -63.14 | -75.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ