現金流量表 (TTM)
利潔時集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,196 | 1,946 | 1,697 | 1,760 | 1,822 | 2,397 | 2,446 | 2,495 | 2,636 | 2,660 | 2,683 | 2,682 | 2,597 | 2,512 | 2,297 |
| 改變 (%) | -11.36 | -12.82 | 3.68 | 3.55 | 31.56 | 2.04 | 2.00 | 5.65 | 0.89 | 0.88 | -0.04 | -3.17 | -3.27 | -8.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -220.48 | -281.90 | -440.78 | -534.80 | -667.40 | -2,327.18 | -1,351.38 | -963.32 | 1,176.79 | 2,938.67 | -6,239.53 | -535.33 | -980.00 | -8,662.07 | 214.07 |
| 投資活動現金 | -470 | -116 | 239 | 346 | 452 | -139 | -288 | -438 | -466 | -426 | -386 | -396 | -438 | -480 | 1,195 |
| 改變 (%) | -75.43 | -306.93 | 44.56 | 30.82 | -130.75 | 107.55 | 51.82 | 6.39 | -8.58 | -9.39 | 2.59 | 10.61 | 9.59 | -348.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 47.19 | 16.73 | -62.08 | -105.02 | -165.57 | 134.95 | 159.39 | 169.11 | -208.04 | -470.72 | 897.67 | 79.04 | 165.28 | 1,655.17 | 111.37 |
| 融資活動產生的現金 | -2,614 | -2,450 | -2,286 | -2,438 | -2,590 | -2,380 | -2,276 | -2,173 | -1,809 | -2,046 | -2,282 | -2,715 | -2,366 | -2,016 | -2,433 |
| 改變 (%) | -6.27 | -6.69 | 6.65 | 6.23 | -8.11 | -4.35 | -4.55 | -16.75 | 13.07 | 11.56 | 18.97 | -12.87 | -14.77 | 20.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 262.45 | 354.82 | 593.77 | 741.03 | 948.72 | 2,310.68 | 1,257.73 | 839.00 | -807.59 | -2,260.22 | 5,306.98 | 541.92 | 892.64 | 6,951.72 | -226.75 |
| 現金週轉 | -996 | -690 | -385 | -329 | -273 | -103 | -181 | -259 | 224 | 90 | -43 | -501 | -265 | -29 | 1,073 |
| 改變 (%) | -30.67 | -44.24 | -14.55 | -17.02 | -62.27 | 75.73 | 43.09 | -186.49 | -59.60 | -147.51 | 1,065.12 | -47.11 | -89.06 | -3,800.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ