現金流量表 (TTM)
清潔科技鋰業有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改變 (%) | 74.91 | 42.83 | 116.25 | 53.76 | 22.55 | 18.40 | 9.37 | 8.57 | 15.79 | 13.64 | -13.94 | -16.20 | -5.47 | -5.78 | -7.20 | -7.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -194.15 | -30.60 | -22.88 | -40.72 | -53.19 | -42.92 | -37.88 | -83.15 | 13,323.34 | 153.60 | 87.71 | 86.44 | 84.75 | 69.11 | 57.26 | 108.18 | -2,772.91 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| 改變 (%) | 26.83 | 21.15 | 110.42 | 52.48 | 48.60 | 32.71 | 39.62 | 28.38 | 6.08 | 5.73 | -3.85 | -4.00 | -10.21 | -11.37 | -29.71 | -42.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -306.17 | -34.99 | -22.20 | -38.43 | -49.79 | -48.72 | -48.19 | -135.02 | 25,581.94 | 270.19 | 143.55 | 158.07 | 177.51 | 137.51 | 107.16 | 153.36 | -2,460.00 |
| 融資活動產生的現金 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 改變 (%) | 206.91 | 67.42 | 51.49 | 33.99 | 41.82 | 29.49 | -14.94 | -17.57 | -15.65 | -18.55 | -2.36 | -2.41 | -22.40 | -28.86 | 26.66 | 21.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 600.32 | 166.02 | 145.53 | 181.41 | 206.50 | 192.84 | 186.13 | 317.71 | -38,651.36 | -324.62 | -132.86 | -148.56 | -169.60 | -113.54 | -71.02 | -183.14 | 6,160.42 |
| 現金週轉 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | -0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -3 | 0 |
| 改變 (%) | 1,009.77 | 90.99 | 21.52 | 17.71 | 51.87 | 34.15 | -50.17 | -100.68 | 9,943.58 | 99.00 | -12.68 | -14.52 | 15.91 | 13.73 | -50.88 | -103.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ