南澳伊貝爾德羅拉 - 現金流量表(TTM)

南澳伊貝爾德羅拉
ES ˙ BME ˙ ES0144580Y14
€19.56 ↑0.06 (0.31%)
2026-06-04
分享價格
現金流量表 (TTM)

南澳伊貝爾德羅拉現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
經營活動產生的現金 8,788 8,106 8,841 9,049 10,443 10,401 10,661 12,130 12,312 12,301 11,925 12,282 12,749 11,635
改變 (%) -7.76 9.07 2.35 15.41 -0.40 2.50 13.78 1.50 -0.09 -3.06 2.99 3.80 -8.74
佔現金流量的百分比 801.09 1,337.62 1,721.40 1,488.32 1,816.17 560.10 -678.61 -763.37 1,010.84 418.54 1,121.83 -212.34 -421.04 -2,824.03
投資活動現金 -9,126 -9,488 -9,501 -8,479 -10,154 -9,793 -9,242 -9,693 -4,883 -6,791 -8,397 -14,172 -13,991 -11,177
改變 (%) 3.97 0.13 -10.75 19.75 -3.56 -5.63 4.88 -49.62 39.07 23.65 68.77 -1.28 -20.11
佔現金流量的百分比 -831.91 -1,565.68 -1,849.84 -1,394.57 -1,765.91 -527.36 588.29 610.01 -400.90 -231.06 -789.93 245.02 462.05 2,712.86
融資活動產生的現金 1,600 1,869 1,059 -323 151 997 -2,922 -4,088 -5,489 -2,551 -2,267 -4,964 -1,559 -629
改變 (%) 16.81 -43.36 -130.51 -146.75 560.26 -393.08 39.90 34.27 -53.53 -11.13 118.97 -68.59 -59.65
佔現金流量的百分比 145.85 308.42 206.11 -53.12 26.26 53.69 186.00 257.27 -450.66 -86.80 -213.26 85.82 51.49 152.67
現金週轉 1,097 606 514 608 575 1,857 -1,571 -1,589 1,218 2,939 1,063 -5,784 -3,028 -412
改變 (%) -44.76 -15.25 18.38 -5.43 222.96 -184.60 1.15 -176.65 141.30 -63.83 -644.12 -47.65 -86.39
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:IBE €19.84
DE:IBE1 €19.66
GB:0HIT €19.32
IT:1IBE €19.52
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista