英特格控股公司 - 現金流量表(TTM)

英特格控股公司
DE ˙ DB ˙ US45826H1095
€79.50 ↑0.50 (0.63%)
2026-06-05
分享價格
現金流量表 (TTM)

英特格控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。

除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。

2021
07-02
2021
10-01
2021
12-31
2022
04-01
2022
07-01
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-29
2023
12-31
2024
03-29
2024
06-28
2024
09-27
2024
12-31
2025
03-28
2025
06-27
2025
09-26
2025
12-31
2026
04-03
經營活動產生的現金 172 189 157 138 125 104 116 104 142 176 180 197 188 198 205 213 210 204 196 190
改變 (%) 9.49 -16.89 -11.66 -9.76 -16.70 11.87 -10.29 35.72 24.36 2.26 9.46 -4.52 4.89 3.87 3.92 -1.58 -2.81 -3.83 -3.36
佔現金流量的百分比 -98.01 -253.13 -500.19 -5,062.11 -833.27 -1,968.50 1,822.15 699.04 615.51 1,474.09 -30,135.95 12,710.31 -4,206.21 5,756.44 897.31 -2,041.57 -1,907.55 872.76 -667.58 -803.39
投資活動現金 -39 -41 -271 -274 -401 -410 -200 -215 -109 -114 -163 -307 -305 -306 -195 -224 -212 -206 -271 -111
改變 (%) 5.77 556.58 1.02 46.58 2.30 -51.17 7.13 -49.18 4.56 43.17 87.84 -0.68 0.27 -36.06 14.82 -5.69 -2.82 31.65 -58.83
佔現金流量的百分比 22.21 55.42 865.23 10,012.84 2,677.18 7,766.62 -3,137.95 -1,437.58 -474.02 -954.48 27,318.90 -19,772.62 6,806.54 -8,904.81 -854.49 2,148.23 1,923.40 -879.95 921.42 472.39
融資活動產生的現金 -309 -222 82 131 267 300 92 127 -16 -49 -18 112 113 113 13 2 -9 23 44 -104
改變 (%) -27.98 -136.87 59.20 104.39 12.63 -69.22 36.92 -112.27 218.48 -63.59 -722.65 0.89 -0.01 -88.23 -87.95 -689.28 -342.91 89.60 -339.20
佔現金流量的百分比 175.74 298.56 -261.76 -4,773.96 -1,779.91 -5,685.24 1,447.88 847.75 -67.47 -413.83 3,012.37 7,227.06 -2,527.04 3,296.85 58.25 -15.37 85.97 98.31 -148.25 441.56
現金週轉 -176 -74 -31 -3 -15 -5 6 15 23 12 -1 2 -4 3 23 -10 -11 23 -29 -24
改變 (%) -57.61 -57.94 -91.27 448.21 -64.74 -220.85 133.85 54.14 -48.07 -105.00 -359.53 -388.53 -176.64 566.35 -145.67 5.33 -312.42 -225.73 -19.69
佔現金流量的百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ITGR US$91.98
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista