現金流量表 (TTM)
老虎品牌有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,297 | 2,820 | 2,342 | 2,033 | 1,825 | 1,616 | 1,775 | 1,934 | 2,084 | 2,234 | 3,412 | 4,555 | 6,009 | 7,429 | 5,828 | 5,218 | 4,630 |
| 改變 (%) | -14.48 | -16.93 | -13.19 | -10.25 | -11.42 | 9.82 | 8.94 | 7.77 | 7.21 | 52.70 | 33.50 | 31.92 | 23.63 | -21.55 | -10.46 | -11.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 862.41 | -2,699.43 | -396.16 | -194.40 | -362.72 | 4,071.79 | -1,182.32 | -568.82 | 18,123.48 | 615.54 | 767.06 | 849.81 | 203.61 | 138.18 | 315.54 | -278.12 | -82.75 |
| 投資活動現金 | -856 | -956 | -1,057 | -1,041 | -1,026 | -1,010 | -1,077 | -1,144 | -1,136 | -1,127 | -896 | -661 | 1,502 | 3,669 | 2,017 | 647 | -713 |
| 改變 (%) | 11.73 | 10.50 | -1.50 | -1.46 | -1.48 | 6.61 | 6.20 | -0.74 | -0.75 | -20.51 | -26.22 | -327.26 | 144.25 | -45.03 | -67.92 | -210.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -223.86 | 915.46 | 178.72 | 99.51 | 203.86 | -2,545.09 | 717.42 | 336.47 | -9,873.91 | -310.47 | -201.41 | -123.32 | 50.90 | 68.25 | 109.20 | -34.49 | 12.74 |
| 融資活動產生的現金 | -1,930 | -1,964 | -1,999 | -2,041 | -1,293 | -545 | -810 | -1,075 | -856 | -637 | -1,983 | -3,288 | -4,552 | -5,775 | -5,970 | -7,636 | -9,328 |
| 改變 (%) | 1.81 | 1.77 | 2.10 | -36.66 | -57.87 | 48.67 | 32.74 | -20.38 | -25.60 | 211.30 | 65.84 | 38.44 | 26.88 | 3.37 | 27.90 | 22.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -504.73 | 1,880.76 | 338.18 | 195.17 | 257.02 | -1,372.29 | 539.43 | 316.21 | -7,443.48 | -175.45 | -445.74 | -613.43 | -154.23 | -107.43 | -323.23 | 406.98 | 166.72 |
| 現金週轉 | 382 | -104 | -591 | -1,046 | -503 | 40 | -150 | -340 | 12 | 363 | 445 | 536 | 2,951 | 5,376 | 1,847 | -1,876 | -5,595 |
| 改變 (%) | -127.32 | 466.01 | 76.91 | -51.90 | -107.89 | -478.21 | 126.44 | -103.38 | 3,056.52 | 22.53 | 20.50 | 450.62 | 82.16 | -65.64 | -201.58 | 198.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ