現金流量表 (TTM)
恩威爾能源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 29 | 49 | 69 | 61 | 52 | 39 | 27 | 33 | 38 | 61 | 66 | 72 | 54 | 35 | 24 | 14 |
| 改變 (%) | 71.16 | 41.58 | -12.69 | -14.53 | -23.89 | -31.39 | 20.23 | 16.83 | 59.38 | 9.88 | 8.99 | -26.16 | -35.42 | -29.73 | -42.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 331.76 | 276.72 | 258.98 | 293.32 | 356.70 | 512.19 | 3,100.00 | -152.35 | -87.21 | -497.72 | 283.84 | 122.81 | 130.66 | 150.88 | 157.92 | 178.43 |
| 投資活動現金 | -19 | -31 | -43 | -39 | -35 | -28 | -21 | -19 | -18 | -11 | -9 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 |
| 改變 (%) | 60.18 | 37.57 | -9.05 | -9.95 | -20.51 | -25.80 | -6.31 | -6.73 | -39.96 | -14.99 | -17.64 | -24.26 | -32.03 | -4.54 | -4.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | -224.66 | -175.36 | -159.48 | -188.15 | -241.07 | -361.55 | -2,366.63 | 90.63 | 41.42 | 89.05 | -39.29 | -12.84 | -14.02 | -17.04 | -24.22 | -45.18 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -30 | -60 | -60 | -30 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 (%) | -3.05 | -3.14 | -8.20 | -8.93 | -7.11 | -7.66 | 7,477.51 | 98.68 | 0.18 | -49.61 | -98.44 | -3.81 | -3.96 | -28.10 | -39.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.85 | -3.24 | -2.07 | -2.47 | -3.20 | -5.60 | -45.64 | 141.37 | 137.62 | 493.70 | -129.13 | -0.80 | -1.11 | -1.90 | -2.04 | -2.43 |
| 現金週轉 | 9 | 18 | 27 | 21 | 15 | 8 | 1 | -21 | -44 | -12 | 23 | 59 | 41 | 23 | 15 | 8 |
| 改變 (%) | 105.21 | 51.27 | -22.91 | -29.72 | -47.00 | -88.66 | -2,546.50 | 104.09 | -72.07 | -292.67 | 151.90 | -30.59 | -44.08 | -32.86 | -48.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ