現金流量表 (TTM)
HF公司SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 改變 (%) | 874.70 | -3.28 | -3.39 | -92.98 | -30.89 | -44.69 | -236.21 | 173.42 | -33.33 | -50.00 | -77.58 | -346.02 | -314.39 | 146.64 | -30.00 | -42.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 15.59 | -166.19 | -228.89 | -383.90 | 5.57 | 7.56 | 125.31 | -103.17 | -202.14 | 11,200.00 | 65.80 | 6.59 | -10.44 | 14.86 | 27.44 | 53.71 | -38.53 |
| 投資活動現金 | -1 | 18 | 15 | 12 | -6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 改變 (%) | -3,258.39 | -14.79 | -17.36 | -145.58 | -64.28 | -179.95 | 4.23 | 4.05 | 36.72 | 26.86 | -2.57 | -2.64 | 7.94 | 7.35 | 20.86 | 17.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10.52 | 363.33 | 440.85 | 632.50 | 59.49 | 41.79 | -1,000.62 | -630.41 | -470.05 | 53,411.11 | 796.08 | 346.62 | 217.28 | 155.69 | 125.08 | 422.76 | -622.41 |
| 融資活動產生的現金 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 |
| 改變 (%) | 22.46 | -18.68 | -22.98 | 10.96 | -26.65 | -36.32 | 42.41 | 29.78 | 0.61 | 0.60 | -25.50 | -34.22 | -1.22 | -1.24 | 157.34 | 61.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 73.77 | -98.79 | -114.39 | -152.97 | 35.03 | 50.53 | 963.58 | 829.48 | 771.39 | -64,500.00 | -762.40 | -253.85 | -107.51 | -70.50 | -52.11 | -375.00 | 758.72 |
| 現金週轉 | -5 | 5 | 3 | 2 | -10 | -5 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| 改變 (%) | -191.45 | -29.78 | -42.40 | -584.56 | -49.15 | -96.66 | 65.43 | 39.55 | -101.20 | 8,411.11 | 123.76 | 55.31 | 50.64 | 33.62 | -64.24 | -179.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ