現金流量表 (TTM)
芬蘭公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -101 | -109 | -7 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 20 |
| 改變 (%) | 7.20 | -93.55 | 6.98 | -36.02 | -30.21 | -43.28 | 28.95 | 22.45 | -36.67 | -57.89 | -437.50 | 129.63 | 25.00 | 47.10 | 7.46 | 6.94 | 54.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | -412.89 | -10,899.90 | 169.38 | -807.15 | -192.00 | -6,700.00 | 79.17 | 100.00 | 120.00 | 542.86 | -44.44 | 200.00 | 688.89 | -1,937.50 | 456.00 | 569.77 | 727.78 | 260.26 |
| 投資活動現金 | -23 | -50 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -8 | -10 | -13 | -14 | -16 | -18 | -17 |
| 改變 (%) | 113.49 | -90.41 | -26.58 | -9.09 | 56.25 | 36.00 | 1.47 | 1.45 | -7.86 | -8.53 | 36.44 | 26.71 | 26.47 | 10.08 | 14.44 | 12.62 | -6.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -95.26 | -5,008.32 | 115.80 | -378.68 | -128.00 | -10,000.00 | 283.33 | 281.63 | 280.00 | 1,842.86 | -327.78 | -596.30 | -1,133.33 | 3,225.00 | -568.00 | -755.81 | -1,016.67 | -220.51 |
| 融資活動產生的現金 | 149 | 160 | 8 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 改變 (%) | 6.97 | -95.30 | 55.34 | -10.02 | -19.05 | -23.53 | 7.69 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | -21.18 | -26.87 | -2.04 | 12.50 | 14.81 | 12.90 | -32.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 607.46 | 16,002.81 | -181.43 | 1,255.35 | 420.00 | 17,000.00 | -270.83 | -285.71 | -300.00 | -2,285.71 | 472.22 | 496.30 | 544.44 | -1,200.00 | 216.00 | 288.37 | 388.89 | 60.26 |
| 現金週轉 | 25 | 1 | -4 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 改變 (%) | -95.94 | -514.87 | -122.45 | 168.96 | -98.00 | -4,900.00 | 2.08 | 2.04 | -86.00 | -614.29 | -25.00 | -33.33 | -144.44 | -725.00 | -14.00 | -16.28 | 333.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ