現金流量表 (TTM)
日社株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 22,446 | 29,094 | 18,790 | 10,538 | 13,075 | 8,645 | 12,039 | 12,072 | 7,376 | 3,461 | 1,486 | 9,079 | 13,647 | 16,909 | 12,312 | 6,015 | 4,508 | 6,964 | 9,205 |
| 改變 (%) | 29.62 | -35.42 | -43.92 | 24.07 | -33.88 | 39.26 | 0.27 | -38.90 | -53.08 | -57.06 | 510.97 | 50.31 | 23.90 | -27.19 | -51.15 | -25.05 | 54.48 | 32.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 286.05 | 161.37 | 108.85 | 82.45 | 99.35 | 64.65 | 100.37 | 162.87 | 402.40 | -44.95 | -9.02 | -75.34 | -702.01 | 533.07 | 93.88 | 166.44 | -63.76 | -105.48 | -78.30 |
| 投資活動現金 | -5,612 | -7,492 | -6,871 | -7,497 | -6,945 | -7,720 | -4,385 | -6,370 | -5,209 | -4,203 | -8,019 | -15,572 | -17,135 | -10,373 | -11,431 | -8,434 | -8,002 | -15,825 | -13,848 |
| 改變 (%) | 33.50 | -8.29 | 9.11 | -7.36 | 11.16 | -43.20 | 45.27 | -18.23 | -19.31 | 90.79 | 94.19 | 10.04 | -39.46 | 10.20 | -26.22 | -5.12 | 97.76 | -12.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -71.52 | -41.56 | -39.80 | -58.66 | -52.77 | -57.73 | -36.56 | -85.94 | -284.18 | 54.58 | 48.69 | 129.23 | 881.43 | -327.02 | -87.16 | -233.37 | 113.18 | 239.70 | 117.80 |
| 融資活動產生的現金 | -10,937 | -5,831 | 2,609 | 7,012 | 2,433 | 7,027 | 1,082 | -603 | -2,156 | -8,508 | -12,629 | -9,370 | -2,567 | -3,663 | 9,147 | 5,472 | -481 | 1,880 | -8,366 |
| 改變 (%) | -46.69 | -144.74 | 168.76 | -65.30 | 188.82 | -84.60 | -155.73 | 257.55 | 294.62 | 48.44 | -25.81 | -72.60 | 42.70 | -349.71 | -40.18 | -108.79 | -490.85 | -545.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -139.38 | -32.34 | 15.11 | 54.86 | 18.49 | 52.55 | 9.02 | -8.14 | -117.62 | 110.49 | 76.67 | 77.76 | 132.05 | -115.48 | 69.74 | 151.41 | 6.80 | -28.48 | 71.16 |
| 現金週轉 | 7,847 | 18,029 | 17,263 | 12,781 | 13,160 | 13,372 | 11,995 | 7,412 | 1,833 | -7,700 | -16,471 | -12,050 | -1,944 | 3,172 | 13,115 | 3,614 | -7,070 | -6,602 | -11,756 |
| 改變 (%) | 129.76 | -4.25 | -25.96 | 2.97 | 1.61 | -10.30 | -38.21 | -75.27 | -520.08 | 113.91 | -26.84 | -83.87 | -263.17 | 313.46 | -72.44 | -295.63 | -6.62 | 78.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ