現金流量表 (TTM)
麥克森太陽能技術有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -131 | -90 | -5 | 61 | 17 | -13 | 3 | -35 | -27 | -138 | -254 | -304 | -375 | -340 | -270 | -245 | -218 |
| 改變 (%) | -30.95 | -94.61 | -1,346.24 | -72.44 | -175.91 | -127.10 | -1,109.69 | -23.44 | 419.96 | 84.07 | 19.45 | 23.51 | -9.50 | -20.43 | -9.35 | -10.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -56.61 | 82.22 | 28.06 | 80.50 | -18.24 | -36.62 | 4.54 | -36.16 | -12.31 | 683.05 | 350.99 | 151.85 | 120.65 | 208.32 | 164.23 | 310.07 | 328.27 |
| 投資活動現金 | -101 | -156 | -154 | -165 | -132 | -171 | -139 | -58 | -124 | -46 | 14 | -64 | 27 | 30 | -25 | 35 | 69 |
| 改變 (%) | 53.90 | -0.90 | 6.95 | -20.38 | 29.80 | -18.40 | -58.19 | 113.33 | -62.78 | -130.12 | -560.46 | -142.25 | 10.59 | -184.25 | -238.54 | 98.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -43.82 | 141.84 | 890.70 | -219.28 | 143.59 | -492.88 | -183.95 | -60.68 | -57.58 | 228.62 | -19.22 | 32.06 | -8.71 | -18.38 | 15.35 | -44.28 | -104.51 |
| 融資活動產生的現金 | 466 | 136 | 142 | 180 | 23 | 218 | 211 | 189 | 367 | 164 | 168 | 168 | 37 | 147 | 141 | 141 | 93 |
| 改變 (%) | -70.79 | 4.29 | 26.75 | -87.25 | 849.37 | -2.81 | -10.72 | 94.12 | -55.18 | 2.24 | 0.04 | -77.79 | 293.39 | -3.81 | -0.00 | -34.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 201.45 | -123.75 | -817.81 | 238.61 | -25.02 | 628.21 | 279.25 | 196.72 | 169.88 | -812.19 | -231.82 | -84.00 | -12.00 | -90.09 | -85.85 | -178.82 | -139.30 |
| 現金週轉 | 231 | -110 | -17 | 75 | -92 | 35 | 76 | 96 | 216 | -20 | -72 | -200 | -311 | -163 | -165 | -79 | -66 |
| 改變 (%) | -147.55 | -84.22 | -534.43 | -221.58 | -137.82 | 118.64 | 26.74 | 124.80 | -109.37 | 258.20 | 176.09 | 55.46 | -47.59 | 0.93 | -51.99 | -15.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ