現金流量表 (TTM)
卡弗銀行公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -18 | -3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -11 | -2 | -8 | -5 | -7 | -7 | -5 | -9 | -13 | -10 | -9 |
| 改變 (%) | -85.74 | -188.76 | 220.14 | -76.73 | 19.95 | 37.47 | -483.13 | -76.65 | 212.42 | -29.86 | 22.14 | 9.74 | -31.60 | 88.12 | 35.90 | -16.81 | -13.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 50.47 | -30.71 | -16.16 | -49.08 | -4.71 | 12.16 | -12.58 | 56.93 | 145.27 | 17.69 | -17.18 | -39.89 | -154.98 | -209.34 | 36.71 | 144.76 | 418.09 | 65.57 |
| 投資活動現金 | -50 | -47 | -58 | -79 | -56 | -46 | -28 | -15 | -29 | -31 | -33 | -20 | -32 | -5 | 18 | 15 | 28 | 31 |
| 改變 (%) | -5.51 | 24.25 | 35.31 | -29.39 | -17.55 | -38.42 | -46.16 | 90.69 | 7.54 | 6.72 | -39.96 | 58.42 | -84.63 | -466.03 | -15.65 | 83.28 | 12.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 142.36 | -573.82 | 422.82 | 542.64 | 157.97 | -280.44 | 129.94 | 82.65 | 1,722.07 | 72.18 | -106.64 | -121.73 | -682.74 | -207.30 | -70.74 | -173.12 | -1,101.51 | -224.58 |
| 融資活動產生的現金 | 32 | 58 | 42 | 57 | 19 | 60 | 4 | 7 | 30 | -4 | 70 | 43 | 44 | 12 | -34 | -11 | -20 | -36 |
| 改變 (%) | 77.91 | -26.60 | 35.31 | -67.18 | 221.11 | -93.74 | 93.00 | 308.65 | -114.70 | -1,696.74 | -38.52 | 1.24 | -72.10 | -378.26 | -66.99 | 75.81 | 81.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -92.83 | 704.53 | -306.66 | -393.56 | -53.26 | 368.28 | -17.36 | -39.58 | -1,767.34 | 10.13 | 223.82 | 261.62 | 937.72 | 516.64 | 134.03 | 128.36 | 783.42 | 259.01 |
| 現金週轉 | -35 | 8 | -14 | -15 | -35 | 16 | -22 | -18 | -2 | -43 | 31 | 16 | 5 | 2 | -25 | -9 | -3 | -14 |
| 改變 (%) | -123.44 | -268.62 | 5.43 | 142.54 | -146.44 | -232.91 | -15.36 | -90.85 | 2,465.44 | -172.23 | -47.40 | -71.75 | -49.37 | -1,172.62 | -65.53 | -71.19 | 449.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ