現金流量表 (TTM)
長及集團有限公司 - 存託憑證(普通股)現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 73,298 | 62,741 | 52,184 | 51,751 | 51,318 | 54,016 | 56,714 | 53,292 | 49,871 | 50,654 | 51,437 | 52,324 | 53,211 | 53,720 | 54,228 | 58,226 | 62,224 | 62,396 | 62,567 |
| 改變 (%) | -14.40 | -16.83 | -0.83 | -0.84 | 5.26 | 4.99 | -6.03 | -6.42 | 1.57 | 1.55 | 1.72 | 1.70 | 0.96 | 0.95 | 7.37 | 6.87 | 0.28 | 0.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 174.59 | 320.40 | -1,851.81 | -142.50 | -73.51 | -127.30 | -376.89 | 7,740.38 | 303.63 | 1,788.95 | -477.95 | -1,324.16 | 1,861.18 | -3,398.89 | -900.80 | -1,454.56 | -3,133.13 | 609.96 | 278.76 |
| 投資活動現金 | 24,767 | 12,108 | -550 | -18,178 | -35,806 | -20,081 | -4,356 | -192 | 3,972 | -5,722 | -15,415 | -15,793 | -16,171 | -18,036 | -19,902 | -12,561 | -5,220 | -5,954 | -6,688 |
| 改變 (%) | -51.11 | -104.54 | 3,205.09 | 96.97 | -43.92 | -78.31 | -95.59 | -2,168.75 | -244.05 | 169.42 | 2.45 | 2.39 | 11.54 | 10.34 | -36.89 | -58.44 | 14.06 | 12.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 58.99 | 61.83 | 19.52 | 50.06 | 51.29 | 47.33 | 28.95 | -27.89 | 24.18 | -202.07 | 143.24 | 399.67 | -565.62 | 1,141.19 | 330.60 | 313.79 | 262.84 | -58.20 | -29.80 |
| 融資活動產生的現金 | -56,083 | -55,268 | -54,452 | -69,889 | -85,326 | -76,366 | -67,406 | -52,412 | -37,418 | -42,101 | -46,784 | -40,482 | -34,181 | -37,264 | -40,346 | -49,668 | -58,990 | -46,212 | -33,434 |
| 改變 (%) | -1.45 | -1.48 | 28.35 | 22.09 | -10.50 | -11.73 | -22.24 | -28.61 | 12.52 | 11.12 | -13.47 | -15.57 | 9.02 | 8.27 | 23.11 | 18.77 | -21.66 | -27.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -133.59 | -282.24 | 1,932.29 | 192.45 | 122.22 | 179.98 | 447.94 | -7,612.49 | -227.81 | -1,486.88 | 434.71 | 1,024.48 | -1,195.56 | 2,357.70 | 670.20 | 1,240.77 | 2,970.29 | -451.75 | -148.96 |
| 現金週轉 | 41,982 | 19,582 | -2,818 | -36,316 | -69,814 | -42,431 | -15,048 | 688 | 16,425 | 2,832 | -10,762 | -3,952 | 2,859 | -1,580 | -6,020 | -4,003 | -1,986 | 10,230 | 22,445 |
| 改變 (%) | -53.36 | -114.39 | 1,188.72 | 92.24 | -39.22 | -64.54 | -104.58 | 2,285.62 | -82.76 | -480.08 | -63.28 | -172.35 | -155.28 | 280.89 | -33.50 | -50.39 | -615.08 | 119.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ