現金流量表 (TTM)
賓果軟體有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 65 | 43 | 40 | 28 | 19 | -18 | -26 | -67 | -120 | -93 | -137 | -129 | -113 | -58 | -18 | -10 | 24 | -1 |
| 改變 (%) | -32.72 | -7.08 | -30.12 | -33.89 | -194.10 | 51.06 | 153.37 | 78.90 | -22.91 | 47.81 | -5.63 | -12.58 | -48.90 | -69.00 | -43.83 | -334.62 | -104.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6.19 | 5.28 | 8.77 | 6.47 | -3.67 | 6.46 | 70.46 | 74.98 | 41.97 | 23.24 | 40.47 | 47.88 | 92.54 | 65.88 | -161.86 | 17.58 | -36.98 | -41.93 |
| 投資活動現金 | -30 | -125 | -384 | -371 | -295 | -123 | 41 | 22 | -111 | -324 | -267 | -235 | -129 | -118 | -53 | -78 | -45 | 38 |
| 改變 (%) | 325.13 | 205.90 | -3.45 | -20.37 | -58.19 | -133.28 | -46.25 | -601.88 | 192.59 | -17.62 | -12.08 | -45.04 | -8.87 | -55.28 | 47.94 | -42.16 | -184.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2.83 | -15.27 | -83.52 | -85.08 | 58.15 | 45.49 | -109.27 | -24.66 | 38.73 | 81.41 | 78.99 | 87.08 | 105.81 | 134.34 | -476.18 | 136.24 | 70.65 | 1,555.26 |
| 融資活動產生的現金 | 1,008 | 904 | 803 | 778 | -231 | -130 | -52 | -44 | -55 | 19 | 66 | 94 | 120 | 88 | 82 | 31 | -42 | -34 |
| 改變 (%) | -10.28 | -11.17 | -3.12 | -129.69 | -43.59 | -59.96 | -14.77 | 24.16 | -133.53 | 255.37 | 43.29 | 27.24 | -26.86 | -7.08 | -62.29 | -237.46 | -18.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 96.64 | 109.99 | 174.75 | 178.61 | 45.52 | 48.05 | 138.81 | 49.69 | 19.30 | -4.65 | -19.46 | -34.96 | -98.35 | -100.22 | 738.04 | -53.83 | 66.33 | -1,413.33 |
| 現金週轉 | 1,043 | 822 | 460 | 436 | -507 | -271 | -38 | -89 | -286 | -398 | -338 | -270 | -122 | -88 | 11 | -57 | -64 | 2 |
| 改變 (%) | -21.17 | -44.09 | -5.22 | -216.50 | -46.55 | -86.14 | 138.10 | 219.61 | 39.20 | -15.11 | -20.24 | -54.77 | -28.22 | -112.62 | -617.06 | 11.55 | -103.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ