現金流量表 (TTM)
XPON科技集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 56.96 | 36.29 | 81.98 | 45.05 | -1.20 | -1.21 | -15.32 | -18.10 | 9.55 | 8.71 | -21.97 | -28.15 | -78.64 | -368.25 | -109.48 | 1,154.38 | -32.62 | -48.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -135.37 | -23.75 | -17.14 | -40.34 | -82.78 | -1,456.02 | 91.03 | 92.82 | 95.53 | 93.60 | 92.04 | 119.25 | 252.24 | -46.47 | 43.55 | -10.64 | 231.97 | 121.33 | 51.15 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 (%) | 259.32 | 72.17 | 53.72 | 34.95 | -17.64 | -21.42 | -39.82 | -66.16 | 131.51 | 56.81 | -3.72 | -3.87 | -50.35 | -101.40 | 26,064.53 | 99.62 | -1.18 | -1.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.45 | -2.59 | -2.36 | -4.69 | -8.96 | -131.35 | 6.53 | 4.73 | 2.01 | 4.17 | 5.91 | 9.45 | 26.75 | -11.46 | 0.06 | 37.73 | -130.98 | -100.47 | -81.11 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 8 | 14 | 13 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 371.78 | 78.80 | -6.19 | -6.60 | -50.46 | -101.87 | -22.64 | -29.26 | 5.69 | 5.38 | -1,276.37 | 108.50 | 1.64 | 1.62 | -48.71 | -94.96 | -1,632.35 | 106.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 239.67 | 126.37 | 119.66 | 145.17 | 191.84 | 1,691.65 | 2.01 | 1.87 | 1.66 | 1.57 | 1.50 | -29.23 | -179.40 | 157.30 | 55.84 | 73.75 | -6.46 | 76.87 | 129.74 |
| 現金週轉 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 0 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 (%) | 794.81 | 88.82 | -22.67 | -29.32 | -94.38 | -1,680.15 | -16.96 | -20.42 | 11.80 | 10.56 | -39.77 | -66.03 | -215.92 | 186.27 | -61.17 | -157.51 | 28.82 | 22.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ