現金流量表 (TTM)
蒂托米克有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -7 | -9 | -12 | -15 | -30 |
| 改變 (%) | -3.61 | -3.75 | 7.75 | 7.19 | 12.00 | 10.71 | -5.36 | -5.67 | -15.40 | -18.20 | -8.00 | -8.70 | 18.46 | 15.58 | 36.28 | 26.62 | 101.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 95.01 | 226.16 | -463.54 | -1,861.20 | 1,155.60 | 174.00 | 103.26 | 131.63 | 190.15 | 291.93 | 1,288.43 | -1,999.10 | -495.08 | -62.01 | -37.84 | -80.90 | -237.57 | -55.37 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -15 | -18 |
| 改變 (%) | 1,968.44 | 95.17 | 70.29 | 41.28 | -15.58 | -18.45 | -27.53 | -38.00 | 28.72 | 22.31 | -5.01 | -5.27 | -7.10 | -7.64 | 770.16 | 88.51 | 17.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.26 | 13.49 | -56.05 | -355.69 | 291.07 | 33.04 | 14.44 | 14.10 | 13.38 | 31.26 | 206.31 | -330.52 | -84.93 | -8.34 | -4.07 | -55.52 | -242.73 | -32.87 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 20 | 32 | 34 | 36 | 102 |
| 改變 (%) | -1,296.88 | 108.35 | 0.52 | 0.52 | -40.71 | -68.65 | 87.38 | 46.63 | 19.08 | 16.02 | 3.66 | 3.54 | 135.58 | 57.55 | 6.87 | 6.43 | 182.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4.72 | -139.65 | 619.59 | 2,320.89 | -1,351.30 | -107.72 | -18.10 | -45.69 | -102.60 | -221.69 | -1,387.72 | 2,426.27 | 681.40 | 169.73 | 141.17 | 236.68 | 584.19 | 190.30 |
| 現金週轉 | -10 | -4 | 2 | 0 | -1 | -6 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | 0 | 1 | 12 | 23 | 14 | 6 | 54 |
| 改變 (%) | -59.51 | -146.96 | -73.16 | -272.64 | 643.82 | 86.56 | -25.76 | -34.70 | -44.89 | -81.47 | -159.29 | 268.66 | 845.78 | 89.43 | -36.26 | -56.88 | 766.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ