現金流量表 (TTM)
Piche Resources Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量(CFOP)、投資活動產生的現金流量,融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 改變 (%) | 14.80 | 12.89 | 31.13 | 23.74 | 73.82 | 42.47 | -4.04 | -4.21 | -17.28 | -20.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -97.55 | -129.11 | -172.04 | -490.59 | 3,478.32 | -182.56 | -128.11 | -122.12 | -116.20 | -316.68 | 193.53 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 (%) | 100.00 | 3.13 | 3.04 | -37.44 | -59.85 | -12.24 | -13.95 | -33.05 | -49.36 | ||
| 佔現金流量的百分比 | -3.62 | -8.54 | -19.16 | 113.13 | -2.14 | -0.42 | -0.37 | -0.31 | -0.69 | 0.27 | |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| 改變 (%) | 1.87 | 1.84 | -0.99 | -1.00 | 170.56 | 63.04 | 0.24 | 0.23 | -39.05 | -64.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 197.27 | 231.68 | 278.49 | 599.60 | -3,401.30 | 277.86 | 223.14 | 222.17 | 221.21 | 444.19 | -123.28 |
| 現金週轉 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| 改變 (%) | -13.26 | -15.28 | -54.01 | -117.45 | -3,411.94 | 103.02 | 0.67 | 0.67 | -69.65 | -229.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ